区域 | 排名 | 省市 | 4.13 | 4.12 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 10 | 辽宁省 | 10.04 | 10 | 0.04 | -0.13 | 灯塔市10.6 | 康平县9.6 |
12 | 吉林省 | 9.99 | 10.07 | -0.08 | -0.22 | 舒兰市10.6 | 榆树市9.4 | |
7 | 黑龙江 | 10.27 | 10.48 | -0.21 | 0.13 | 宝山区10.4 | 兰西县10 | |
华北 | 15 | 河北省 | 9.92 | 9.95 | -0.02 | -0.01 | 万全县10.6 | 平山县9.4 |
14 | 山西省 | 9.93 | 9.97 | -0.05 | 0.04 | 郊区10 | 浮山县9.8 | |
5 | 内蒙古 | 10.4 | 10.4 | 0 | -0.6 | 新巴尔虎右旗区11 | 巴林右旗区9.8 | |
华东 | 20 | 福建省 | 9.75 | 9.48 | 0.27 | -0.35 | 福清市10.2 | 武平县9.5 |
11 | 浙江省 | 10.02 | 10.02 | 0 | -0.23 | 玉环县10 | 玉环县10 | |
24 | 江苏省 | 9.01 | 9.061 | -0.05 | -0.08 | 宿城区10 | 盐都县8.2 | |
22 | 山东省 | 9.6 | 9.74 | -0.14 | -0.17 | 蓬莱市10.1 | 新泰市9.0 | |
21 | 安徽省 | 9.65 | 9.6 | 0.05 | 0.05 | 贵池市10 | 埇桥区9.4 | |
华中 | 19 | 江西省 | 9.77 | 9.92 | -0.15 | -0.13 | 南城县10.8 | 湾里区9.0 |
6 | 湖北省 | 10.35 | 10.31 | 0.04 | 0 | 长阳自治县10.4 | 枝江市10.3 | |
16 | 河南省 | 9.9 | 9.86 | 0.04 | 0.01 | 宛城区10.2 | 汝州市9.56 | |
4 | 湖南省 | 10.5 | 10.58 | -0.08 | -0.27 | 宁乡县11 | 新宁县10 | |
华南 | 17 | 广东省 | 9.87 | 10.55 | -0.68 | 0 | 阳春市10 | 平远县9.5 |
13 | 广西 | 9.97 | 9.91 | 0.06 | -0.03 | 博白县10.8 | 玉州区9.4 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 9.87 | 9.86 | 0 | 0.07 | ||
23 | 甘肃省 | 9.3 | 10.1 | -0.8 | 0 | 张掖市9.6 | 清水县9.0 | |
1 | 新疆 | 11.35 | 11.35 | 0 | 0 | |||
西南 | 3 | 重庆市 | 10.3 | 10.8 | -0.2 | 0 | 铜梁县12 | 涪陵区9.6 |
9 | 四川省 | 10.1 | 10.04 | 0.06 | -0.7 | |||
2 | 云南省 | 11.29 | 10.3 | 0.99 | 0 | 普洱自治县13 | 景洪市9.6 | |
8 | 贵州省 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | |||
全国 | 土 | 10.06 | 10.1 | -0.04 | 0 | 普洱自治县13 | 盐都县8.2 |
更多有关۸
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 04100 04-0 13灯塔市10 6康平县9 612吉林省9 9910 07-0 08-0 22舒兰市10 6榆树市9 47黑龙江10 2710 48-0 210 13宝山区10 4兰西县12019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里