区域 | 排名 | 省市 | 4.13 | 4.12 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 10.51 | 10.48 | 0.03 | -0.09 | 灯塔市11 | 昌图县10 |
20 | 吉林省 | 10.51 | 10.44 | 0.07 | -0.07 | 柳河县11 | 梨树县10 | |
16 | 黑龙江 | 10.65 | 10.72 | -0.07 | 0.03 | 庆安县11.2 | 望奎县10.2 | |
华北 | 8 | 北京市 | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 猪友之家 | |
11 | 天津市 | 10.82 | 10.74 | 0.08 | 0.14 | 宝坻区11 | 静海县10.6 | |
17 | 河北省 | 10.53 | 10.54 | -0.02 | 0.02 | 宣化区11.2 | 平山县10 | |
24 | 山西省 | 10.36 | 10.47 | -0.11 | 0.05 | 大同县10.6 | 垣曲县10. | |
华东 | 25 | 福建省 | 10.32 | 10.3 | 0.02 | -0.13 | 福清市10.8 | 武平县10 |
7 | 浙江省 | 11.13 | 11.09 | 0.05 | -0.17 | 玉环县12 | 义乌市10.6 | |
10 | 江苏省 | 10.82 | 10.85 | -0.03 | -0.09 | 如东县11.3 | 海门市10.4 | |
21 | 山东省 | 10.44 | 10.52 | -0.08 | -0.19 | 高密市11 | 新泰市10 | |
18 | 安徽省 | 10.52 | 10.44 | 0.08 | -0.06 | 芜湖县11.2 | 埇桥区10 | |
华中 | 15 | 江西省 | 10.66 | 10.64 | 0.02 | 0.21 | 南城县11 | 安源区10.5 |
14 | 湖北省 | 10.69 | 10.68 | 0.01 | 0.16 | 长阳自治县11 | 天门市10.5 | |
22 | 河南省 | 10.39 | 10.32 | 0.07 | -0.04 | 兰考县11 | 武陟县10 | |
9 | 湖南省 | 11.01 | 11.07 | -0.06 | -0.31 | 望城县11.5 | 衡阳县10.4 | |
华南 | 5 | 广东省 | 11.25 | 10.9 | 0.35 | 0.35 | 和平县14 | 平远县10 |
13 | 广西 | 10.72 | 10.7 | 0.02 | -0.09 | 博白县11 | 陆川县10.4 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 10.79 | 10.66 | 0.14 | 0.32 | 礼泉县11.2 | 周至县10.5 |
23 | 甘肃省 | 10.36 | 10.66 | -0.3 | 0 | 张掖市10.6 | 清水县10 | |
3 | 新疆 | 11.51 | 11.52 | -0.01 | 0.06 | 乌鲁木齐县11.6 | 石河子市11.4 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 11.26 | 11.5 | -0.24 | 0 | 铜梁县12.4 | 双桥区10.4 |
6 | 四川省 | 11.18 | 10.77 | 0.41 | -0.39 | 武胜县11.8 | 元坝区10.8 | |
1 | 云南省 | 13.12 | 12.47 | 0.64 | 0 | 通海县13.6 | 红塔区12.6 | |
2 | 贵州省 | 11.78 | 10.9 | 0.88 | 0 | 镇宁自治县13 | 仁怀市11 | |
全国 | 外 | 10.9 | 10.82 | 0.09 | 0.14 | 和平县14 | 武陟县10 | |
更多有关 ۸
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 134 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5110 480 03-0 09灯塔市11昌图县1020吉林省10 5110 440 07-0 07柳河县11梨树县1016黑龙江10 6510 72-0 070 03庆安县11 2望奎县102016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里