区域 | 排名 | 省市 | 4.9 | 4.8 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 10.09 | 10.15 | -0.06 | -0.34 | 北宁市10.4 | 普兰店市9.4 |
11 | 吉林省 | 10.2 | 10.06 | 0.14 | -0.05 | 梨树县10.8 | 农安县9.8 | |
6 | 黑龙江 | 10.44 | 10.19 | 0.26 | -0.13 | 鸡东县11 | 明水县10 | |
华北 | 15 | 河北省 | 9.92 | 9.87 | 0.04 | 0.14 | 宁晋县10.4 | 武安市9.5 |
17 | 山西省 | 9.85 | 9.84 | 0.01 | 0.22 | 汾西县10 | 大同县9.8 | |
8 | 内蒙古 | 10.39 | 10.41 | -0.03 | -0.61 | 牙克石市11 | 巴林右旗区9.8 | |
华东 | 16 | 福建省 | 9.85 | 9.93 | -0.08 | -0.35 | 福清市10.2 | 莆田县9.4 |
10 | 浙江省 | 10.35 | 10.24 | 0.11 | 0 | 温岭市11.5 | 仙居县9.0 | |
22 | 江苏省 | 9.04 | 9.21 | -0.17 | -0.33 | 睢宁县9.6 | 涟水县8.4 | |
19 | 山东省 | 9.75 | 9.71 | 0.04 | -0.13 | 蓬莱市10.4 | 青州市9.1 | |
21 | 安徽省 | 9.66 | 9.41 | 0.25 | -0.24 | 贵池市10 | 埇桥区9.4 | |
华中 | 20 | 江西省 | 9.67 | 10.15 | -0.48 | -0.93 | 定南县10 | 德兴市9.4 |
13 | 湖北省 | 10.07 | 10.16 | -0.1 | -0.18 | 宜都市10.4 | 枝江市9.6 | |
18 | 河南省 | 9.85 | 9.96 | -0.12 | -0.08 | 浚县10.1 | 卫辉市9.5 | |
3 | 湖南省 | 10.85 | 10.87 | -0.02 | -0.24 | 桂阳县11.5 | 衡阳县10.4 | |
华南 | 9 | 广东省 | 10.37 | 10.46 | -0.1 | -0.58 | 广宁县11 | 蕉岭县10 |
14 | 广西 | 9.93 | 9.91 | 0.02 | -0.32 | 博白县10.4 | 合浦县9.6 | |
1 | 海南省 | 12.4 | 0 | 0 | 振东区14 | 塔洋镇10.8 | ||
西北 | 7 | 陕西省 | 10.4 | 9.6 | 0.8 | 0 | 旬邑县11 | 旬邑县10.2 |
4 | 新疆 | 10.8 | 10.67 | 0.13 | 0 | 乌鲁木齐县11 | 乌苏市10.5 | |
西南 | 5 | 四川省 | 10.49 | 10.62 | -0.13 | -0.64 | 彭州市11.2 | 广汉市9.6 |
2 | 贵州省 | 11.3 | 0 | 0 | 平坝县12 | 仁怀市10.6 | ||
全国 | 土 | 10.26 | 10.07 | 0.19 | -0.04 | 振东区14 | 涟水县8.4 |
更多有关۸
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 0910 15-0 06-0 34北宁市10 4普兰店市9 411吉林省10 210 060 14-0 05梨树县10 8农安县9 86黑龙江10 4410 190 26-0 13鸡东县11明水县2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里