区域 | 排名 | 省市 | 4.9 | 4.8 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 10.14 | 10.15 | -0.01 | -0.23 | 台安县10.4 | 昌图县10 |
14 | 吉林省 | 10.28 | 10.43 | -0.15 | 0.05 | 梨树县10.6 | 农安县10 | |
7 | 黑龙江 | 10.57 | 10.53 | 0.04 | 0.03 | 巴彦县11 | 肇东市10.1 | |
华北 | 11 | 天津市 | 10.36 | 10.43 | -0.07 | 0 | 武清区10.4 | 静海县10.2 |
16 | 河北省 | 10.21 | 10.12 | 0.09 | 0.13 | 黄骅市10.8 | 遵化市9.8 | |
17 | 山西省 | 10.15 | 10.08 | 0.08 | 0.24 | 灵丘县10.4 | 大同县10 | |
10 | 内蒙古 | 10.49 | 10.57 | -0.08 | -0.44 | 牙克石市10.6 | 巴林右旗区10.4 | |
华东 | 23 | 福建省 | 9.71 | 9.78 | -0.07 | -0.17 | 福清市10.2 | 延平区9.2 |
5 | 浙江省 | 11.17 | 10.94 | 0.24 | 1.02 | 温岭市12.5 | 嘉善县10 | |
21 | 江苏省 | 10.08 | 10.04 | 0.04 | 0.01 | 东台市10.8 | 响水县9.8 | |
15 | 山东省 | 10.26 | 10.3 | -0.04 | -0.15 | 博兴县10.8 | 青州市9.8 | |
22 | 安徽省 | 10.08 | 9.99 | 0.09 | -0.52 | 芜湖县10.8 | 绩溪县9.6 | |
华中 | 20 | 江西省 | 10.09 | 10.28 | -0.19 | -0.87 | 定南县10.2 | 万安县10 |
9 | 湖北省 | 10.56 | 10.46 | 0.1 | 0.14 | 沙洋县11 | 武穴市10.3 | |
19 | 河南省 | 10.12 | 10.13 | -0.02 | -0.08 | 安阳县10.4 | 汝州市9.8 | |
3 | 湖南省 | 11.36 | 11.11 | 0.25 | 0.8 | 桂阳县12 | 衡阳县10.6 | |
华南 | 13 | 广东省 | 10.32 | 10.51 | -0.19 | -0.21 | 梅县11 | 梅县9.9 |
12 | 广西 | 10.35 | 10.42 | -0.06 | -0.28 | 博白县10.8 | 博白县10 | |
1 | 海南省 | 12.3 | 0 | 0 | 振东区13 | 塔洋镇11.6 | ||
西北 | 8 | 陕西省 | 10.56 | 10.17 | 0.39 | -0.04 | 潼关县11 | 礼泉县10.2 |
4 | 新疆 | 11.28 | 11.41 | -0.12 | 0 | 乌鲁木齐县11.3 | 昌吉市11.2 | |
西南 | 6 | 四川省 | 10.84 | 10.98 | -0.14 | 0.22 | 彭州市11.4 | 元坝区10 |
2 | 贵州省 | 11.42 | 10.5 | 0.92 | 0 | 平坝县12.3 | 仁怀市11 | |
全国 | 内 | 10.55 | 10.44 | 0.11 | 0.14 | 振东区13 | 延平区9.2 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 1410 15-0 01-0 23台安县10 4昌图县1014吉林省10 2810 43-0 150 05梨树县10 6农安县107黑龙江10 5710 530 040 03巴彦县11肇东市10 12016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里