区域 | 排名 | 省市 | 4.9 | 4.8 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 10.4 | 10.46 | -0.06 | -0.28 | 明山区10.9 | 建平市10 |
18 | 吉林省 | 10.54 | 10.54 | 0 | 0.03 | 宽城区11 | 农安县10.2 | |
12 | 黑龙江 | 10.73 | 10.61 | 0.12 | 0.22 | 虎林市11.4 | 明水县10.3 | |
华北 | 19 | 北京市 | 10.53 | 10.53 | 0 | 0 | ||
15 | 天津市 | 10.67 | 10.84 | -0.17 | 0.14 | 宝坻区11 | 静海县10.2 | |
20 | 河北省 | 10.53 | 10.49 | 0.04 | 0.05 | 黄骅市11 | 定州市10.08 | |
24 | 山西省 | 10.39 | 10.37 | 0.02 | 0.25 | 大同县10.6 | 翼城县10.2 | |
14 | 内蒙古 | 10.67 | 10.64 | 0.03 | -0.38 | 巴林右旗区10.8 | 牙克石市10.6 | |
华东 | 26 | 福建省 | 10.32 | 10.41 | -0.1 | -0.15 | 福清市10.7 | 永定县9.9 |
7 | 浙江省 | 11.21 | 11.25 | -0.04 | 0.11 | 绍兴县12.6 | 龙游县10.8 | |
9 | 江苏省 | 10.94 | 11.01 | -0.07 | -0.23 | 东台市11.2 | 涟水县10.4 | |
16 | 山东省 | 10.61 | 10.69 | -0.08 | -0.12 | 沂源县11 | 新泰市10.1 | |
13 | 安徽省 | 10.72 | 10.68 | 0.04 | -0.24 | 贵池市11 | 明光市10.6 | |
华中 | 17 | 江西省 | 10.55 | 10.42 | 0.14 | 0.26 | 渝水区11 | 万安县10.2 |
21 | 湖北省 | 10.48 | 10.53 | -0.06 | -0.44 | 沙洋县11 | 曾都10 | |
25 | 河南省 | 10.33 | 10.32 | 0.02 | -0.08 | 安阳县10.8 | 汝州市10 | |
8 | 湖南省 | 11.21 | 11.19 | 0.02 | 0.05 | 祁阳县12 | 冷水滩区10.4 | |
华南 | 6 | 广东省 | 11.23 | 11.3 | -0.07 | 0.03 | 白云区12 | 蕉岭县10.4 |
11 | 广西 | 10.75 | 10.82 | -0.07 | -0.44 | 扶绥县11.2 | 博白县10.2 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 10.88 | 10.56 | 0.32 | 0.33 | 榆阳区11.6 | 礼泉县10.6 |
22 | 甘肃省 | 10.47 | 0 | 0 | 张掖市11 | 靖远县10.2 | ||
4 | 新疆 | 11.37 | 11.24 | 0.13 | -0.3 | 乌鲁木齐县11.5 | 石河子市11.2 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | ||
5 | 四川省 | 11.36 | 11.33 | 0.03 | 0.28 | 射洪县12 | 元坝区10.8 | |
3 | 云南省 | 11.7 | 0 | 0 | 禄劝自治县12 | 景洪市11.4 | ||
2 | 贵州省 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 平坝县12 | 仁怀市11.4 | |
全国 | 外 | 10.87 | 10.84 | 0.03 | 0.07 | 绍兴县12.3 | 永定县9.9 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 94 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 410 46-0 06-0 28明山区10 9建平市1018吉林省10 5410 5400 03宽城区11农安县10 212黑龙江10 7310 610 120 22虎林市11 4明水县10 3华2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里