区域 | 排名 | 省市 | 4.8 | 4.7 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 10.15 | 10.25 | -0.1 | -0.28 | 新民市10.2 | 阜新自治县10 |
12 | 吉林省 | 10.43 | 10.51 | -0.09 | 0.02 | 船营区11 | 九台市9.8 | |
7 | 黑龙江 | 10.53 | 10.45 | 0.08 | 0.09 | 宝清县11 | 明水县10.2 | |
华北 | 11 | 天津市 | 10.43 | 10.34 | 0.09 | 0 | 津南区10.8 | 静海县10.2 |
19 | 河北省 | 10.12 | 10.14 | -0.02 | 0.03 | 宁晋县10.4 | 遵化市9.8 | |
20 | 山西省 | 10.08 | 10.07 | 0.01 | 0.2 | 屯留县10.2 | 大同县10 | |
6 | 内蒙古 | 10.57 | 11 | -0.43 | -0.43 | 牙克石市10.6 | 敖汉旗10.2 | |
华东 | 23 | 福建省 | 9.78 | 9.68 | 0.1 | 0.14 | 大田县10.6 | 延平区9.4 |
4 | 浙江省 | 10.94 | 10.35 | 0.59 | 0.52 | 玉环县12 | 嘉善县10 | |
21 | 江苏省 | 10.04 | 10.21 | -0.18 | 0.09 | 东台市10.7 | 邳州市9.3 | |
14 | 山东省 | 10.3 | 10.2 | 0.11 | -0.22 | 胶州市11.2 | 费县9.6 | |
22 | 安徽省 | 9.99 | 9.78 | 0.21 | 0.12 | 裕安区10.8 | 埇桥区9.6 | |
华中 | 15 | 江西省 | 10.28 | 10.5 | -0.22 | -0.42 | 丰城市10.6 | 万安县10 |
10 | 湖北省 | 10.46 | 10.25 | 0.21 | -0.01 | 宜都市10.6 | 武穴市10.4 | |
18 | 河南省 | 10.13 | 10.09 | 0.04 | -0.02 | 开封县10.6 | 汝州市9.8 | |
2 | 湖南省 | 11.11 | 10.99 | 0.12 | -0.02 | 望城县11.6 | 衡阳县10.6 | |
华南 | 8 | 广东省 | 10.51 | 10.78 | -0.27 | 0.26 | 梅县10.8 | 阳春市10 |
13 | 广西 | 10.42 | 10.48 | -0.07 | -0.26 | 博白县10.8 | 兴业县10 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 10.17 | 10.08 | 0.1 | -0.31 | 旬邑县10.4 | 丹凤县10 |
1 | 新疆 | 11.4 | 11.35 | 0.05 | 0 | 石河子市11.5 | 乌鲁木齐县11.3 | |
西南 | 3 | 四川省 | 10.98 | 10.81 | 0.17 | -0.17 | 彭州市11.4 | 元坝区10.6 |
5 | 云南省 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | |||
9 | 贵州省 | 10.5 | 0 | -1.85 | 仁怀市11 | 兴义市10 | ||
全国 | 内 | 10.44 | 10.42 | 0.02 | -0.1 | 玉环县12 | 邳州市9.3 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 84 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 1510 25-0 1-0 28新民市10 2阜新自治县1012吉林省10 4310 51-0 090 02船营区11九台市9 87黑龙江10 5310 450 080 09宝清县11明水县102016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里