区域 | 排名 | 省市 | 4.3 | 4.2 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 10.64 | 10.67 | -0.03 | 0.16 | 金州区11 | 凌源市10.2 |
19 | 吉林省 | 10.51 | 10.56 | -0.05 | 0.06 | 九台市11 | 伊通满族自治县10.2 | |
14 | 黑龙江 | 10.65 | 10.54 | 0.11 | 0.34 | 萝北县11 | 梅里斯达斡尔族区10.4 | |
华北 | 16 | 天津市 | 10.61 | 10.47 | 0.13 | -0.19 | 宝坻区11 | 北辰区10.1 |
18 | 河北省 | 10.51 | 10.49 | 0.02 | -0.05 | 平山县11 | 峰峰矿区10 | |
23 | 山西省 | 10.14 | 10.13 | 0.01 | -0.02 | 大同县10.4 | 太谷县10 | |
5 | 内蒙古 | 11.25 | 11.05 | 0.2 | 0 | 松山区11.5 | 牙克石市11.2 | |
华东 | 20 | 福建省 | 10.43 | 10.42 | -0.01 | -0.14 | 福清市10.8 | 南靖县10 |
8 | 浙江省 | 11.12 | 11.16 | -0.04 | -0.82 | 嘉善县11.5 | 玉环县11 | |
4 | 江苏省 | 11.39 | 11.15 | 0.24 | 0.36 | 泰兴市12 | 通州市10.9 | |
13 | 山东省 | 10.71 | 10.77 | -0.06 | -0.13 | 临淄区11.2 | 菏泽市10.2 | |
17 | 安徽省 | 10.58 | 10.88 | -0.3 | -0.33 | 贵池市11.2 | 五河县10 | |
华中 | 22 | 江西省 | 10.25 | 10.37 | -0.06 | -0.72 | 高安市10.5 | 渝水区10 |
10 | 湖北省 | 10.98 | 10.88 | 0.1 | -0.49 | 云梦县11.4 | 武穴市10.5 | |
21 | 河南省 | 10.35 | 10.42 | -0.07 | 0.05 | 中牟县10.8 | 宝丰县9.8 | |
6 | 湖南省 | 11.24 | 11.19 | 0.05 | -0.38 | 攸县12 | 祁东县10.4 | |
华南 | 7 | 广东省 | 11.22 | 11.12 | 0.11 | -0.21 | 揭西县12 | 蕉岭县10.3 |
12 | 广西 | 10.9 | 11.2 | -0.29 | -0.58 | 博白县11.2 | 博白县10.6 | |
1 | 海南省 | 11.93 | 0 | 0 | 金江镇12 | 嘉积镇11.8 | ||
西北 | 9 | 陕西省 | 11.07 | 10.57 | 0.5 | 0.13 | 镇坪县12 | 礼泉县10.6 |
11 | 甘肃省 | 10.93 | 10.73 | 0.2 | 0.41 | 甘谷县11.6 | 凉州区10.2 | |
2 | 新疆 | 11.67 | 11.71 | -0.05 | 0.1 | |||
西南 | 3 | 四川省 | 11.46 | 11.16 | 0.3 | -0.14 | 苍溪县12 | 中江县11.2 |
全国 | 外 | 10.89 | 10.92 | -0.02 | -0.15 | 攸县12 | 宝丰县9.8 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市4 34 2较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省10 6410 67-0 030 16金州区11凌源市10 219吉林省10 5110 56-0 050 06九台市11伊通满族自治县10 214黑龙江10 6510 540 110 34萝北县11梅2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里