区域 | 排名 | 省市 | 3.31 | 3.30 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 10.14 | 10 | 0.14 | -0.16 | 新民市10.4 | 台安县9.8 |
7 | 吉林省 | 10.47 | 10.15 | 0.34 | 0.57 | 公主岭市11.6 | 舒兰市10.2 | |
14 | 黑龙江 | 10.03 | 9.92 | 0.1 | 0.09 | 宝清县10.4 | 牡丹江9.6 | |
华北 | 18 | 河北省 | 9.75 | 9.79 | -0.04 | -0.64 | 阜城县10.2 | 高阳县9.2 |
19 | 山西省 | 9.71 | 9.61 | 0.09 | -0.28 | 原平市10.6 | 大同县9.4 | |
4 | 内蒙古 | 11 | 11 | 0 | 0 | 牙克石市11.8 | 翁牛特旗区10.2 | |
华东 | 17 | 福建省 | 9.79 | 10.01 | -0.21 | -0.87 | 福清市10.2 | 延平区9.2 |
13 | 浙江省 | 10.1 | 10.5 | -0.4 | -1.33 | 上虞市10.6 | 嵊州市9 | |
20 | 江苏省 | 9.27 | 9.57 | -0.31 | -0.52 | 通州市9.4 | 响水县8.9 | |
15 | 山东省 | 10 | 10 | 0 | 0.07 | 莱西市10.8 | 蒙阴县9.3 | |
10 | 安徽省 | 10.22 | 9.94 | 0.28 | 0.34 | 三山区11 | 谯城区9.6 | |
华中 | 11 | 湖北省 | 10.21 | 10.63 | -0.42 | -1.23 | 武穴市10.7 | 远安县9.4 |
16 | 河南省 | 9.96 | 9.88 | 0.07 | 0.11 | 西平县10.35 | 中牟县9.6 | |
2 | 湖南省 | 11 | 10.92 | 0.09 | -0.96 | 桃源县11.4 | 衡阳县10.6 | |
华南 | 6 | 广东省 | 10.68 | 10.81 | -0.13 | -1.52 | 武江区12.1 | 化州市9 |
9 | 广西 | 10.29 | 10.6 | -0.31 | -0.43 | 博白县11 | 兴业县9.6 | |
1 | 海南省 | 11.2 | 0 | 0 | 乐东黎族自治县12 | 塔洋镇10.4 | ||
西北 | 8 | 陕西省 | 10.46 | 10.3 | 0.16 | 0 | 富平县11 | 旬邑县10 |
西南 | 3 | 重庆市 | 11 | 11 | 0 | 0.85 | ||
5 | 四川省 | 10.85 | 10.87 | -0.01 | -0.05 | 大邑县11.4 | 元坝区10.2 | |
全国 | 土 | 10.31 | 10.25 | 0.06 | -0.26 | 武江区12.1 | 响水县8.9 |
更多有关۸
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 313 30较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北12辽宁省10 14100 14-0 16新民市10 4台安县9 87吉林省10 4710 150 340 57公主岭市11 6舒兰市10 214黑龙江10 039 920 10 09宝清县10 4牡丹江92019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里