区域 | 排名 | 省市 | 3.30 | 3.29 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 10.32 | 10.19 | 0.13 | 0.01 | 庄河市10.6 | 建平县10.2 |
15 | 吉林省 | 10.29 | 10.26 | 0.04 | 0.09 | 梨树县10.6 | 梅河口市10 | |
19 | 黑龙江 | 10.25 | 10.04 | 0.01 | -0.43 | 明水县10.1 | 宝清县10 | |
华北 | 13 | 天津市 | 10.33 | 0 | 0 | 津南区10.6 | 宁河县10 | |
16 | 河北省 | 10.12 | 10.15 | -0.03 | -0.38 | 宁晋县10.6 | 肥乡县9.8 | |
20 | 山西省 | 9.87 | 9.93 | -0.06 | -0.63 | 平遥县10 | 翼城县9.8 | |
4 | 内蒙古 | 11 | 11 | 0 | 0 | 牙克石市11.2 | 翁牛特旗区10.8 | |
华东 | 21 | 福建省 | 9.63 | 9.81 | -0.19 | -0.97 | 顺昌县10.4 | 平和县9 |
12 | 浙江省 | 10.36 | 10.47 | -0.11 | -0.64 | 上虞市11 | 嵊州市10 | |
11 | 江苏省 | 10.46 | 10.4 | 0.06 | 0.01 | 响水县10.8 | 通州市10 | |
9 | 山东省 | 10.53 | 10.56 | -0.03 | -0.07 | 临朐县11.3 | 平原县9.8 | |
10 | 安徽省 | 10.51 | 10.22 | 0.29 | -0.41 | 贵池市11.6 | 埇桥区10 | |
华中 | 2 | 江西省 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | ||
6 | 湖北省 | 10.89 | 11.01 | -0.12 | 0 | 宜都市11.8 | 沙洋县10 | |
18 | 河南省 | 10.09 | 10.14 | -0.05 | -0.09 | 安阳县10.4 | 上蔡县10 | |
1 | 湖南省 | 11.06 | 11.33 | -0.07 | -0.46 | 湘阴县11.8 | 浏阳市10.8 | |
华南 | 7 | 广东省 | 10.86 | 10.64 | 0.22 | -0.08 | 潮阳市12.3 | 蕉岭县9.8 |
5 | 广西 | 10.89 | 10.98 | -0.08 | -0.34 | 博白县11.2 | 博白县10.6 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 10.69 | 10.69 | 0 | -0.01 | 潼关县11.2 | 礼泉县10.4 |
17 | 甘肃省 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | |||
西南 | 3 | 四川省 | 11.07 | 11.34 | -0.27 | -0.08 | 大邑县11.6 | 元坝区10.2 |
全国 | 内 | 10.5 | 10.59 | -0.09 | -0.36 | 潮阳市12.3 | 平和县9 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 303 29较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3210 190 130 01庄河市10 6建平县10 215吉林省10 2910 260 040 09梨树县10 6梅河口市1019黑龙江10 2510 040 01-0 43明水县10 1宝清2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里