区域 | 排名 | 省市 | 3.28 | 3.27 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 10 | 辽宁省 | 10.15 | 10.1 | 0.05 | -0.58 | 灯塔市10.6 | 普兰店市9.8 |
9 | 吉林省 | 10.24 | 10.14 | 0.1 | 0.37 | 九台市10.8 | 舒兰市10 | |
13 | 黑龙江 | 9.98 | 10.05 | -0.07 | -0.16 | 兰西县10.6 | 宝清县9.6 | |
华北 | 16 | 河北省 | 9.83 | 10 | -0.18 | -0.51 | 滦县10.2 | 肥乡县9.3 |
17 | 山西省 | 9.76 | 9.83 | -0.07 | -0.71 | 河津市10.2 | 屯留县9.4 | |
6 | 内蒙古 | 11 | 11 | 0 | 0 | 牙克石市11.8 | 翁牛特旗区10.2 | |
华东 | 11 | 福建省 | 10.06 | 9.98 | 0.08 | -0.6 | 云霄县10.4 | 武平县9.5 |
2 | 浙江省 | 11.37 | 0 | 1.03 | 上虞市11.6 | 武义县11 | ||
20 | 江苏省 | 9.17 | 9.33 | -0.16 | -0.7 | 响水县9.4 | 睢宁县9 | |
12 | 山东省 | 10.05 | 10 | 0.04 | -0.07 | 五莲县10.6 | 曹县9.6 | |
15 | 安徽省 | 9.86 | 9.91 | -0.05 | -0.44 | 贵池市11 | 明光市9 | |
华中 | 4 | 湖北省 | 11.26 | 11.05 | 0.21 | -0.46 | 天门市12 | 枝江市10.5 |
14 | 河南省 | 9.89 | 9.82 | 0.07 | -0.11 | 西平县10.10 | 汝州市9.6 | |
5 | 湖南省 | 11.11 | 11.24 | -0.12 | -0.5 | 君山区12 | 长沙县10.4 | |
华南 | 3 | 广东省 | 11.35 | 11.01 | 0.34 | -0.15 | 信宜市13 | 阳春市10.6 |
8 | 广西 | 10.65 | 10.66 | -0.01 | 0 | 扶绥县11.6 | 玉州区9.8 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 9.6 | 9.91 | -0.31 | -0.13 | 旬邑县10 | 山阳县8.6 |
19 | 甘肃省 | 9.47 | 9.47 | 0 | 0 | |||
西南 | 7 | 四川省 | 10.86 | 10.82 | 0.04 | -0.34 | 大邑县11.4 | 元坝区10.4 |
1 | 贵州省 | 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | |||
全国 | 土 | 10.36 | 10.38 | -0.02 | -0.26 | 信宜市13 | 山阳县8.6 |
更多有关۸
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 283 27较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北10辽宁省10 1510 10 05-0 58灯塔市10 6普兰店市9 89吉林省10 2410 140 10 37九台市10 8舒兰市1013黑龙江9 9810 05-0 07-0 16兰西县10 6宝清县2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里