区域 | 排名 | 省市 | 3.27 | 3.26 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 10.16 | 9.92 | 0.24 | -0.32 | 清原满族县11 | 朝阳县9.5 |
16 | 吉林省 | 10.32 | 10.03 | 0.3 | -0.13 | 公主岭市11.4 | 南关区10 | |
23 | 黑龙江 | 10.07 | 10.05 | 0.02 | -0.29 | 阿城市10.4 | 肇东市9.8 | |
华北 | 15 | 河北省 | 10.33 | 10.38 | -0.05 | -0.48 | 献县10.8 | 深泽县9.9 |
24 | 山西省 | 10.03 | 10.22 | -0.19 | -0.76 | 平遥县10.6 | 屯留县9.6 | |
10 | 内蒙古 | 11 | 11 | 0 | 0 | 牙克石市11.2 | 翁牛特旗区10.8 | |
华东 | 19 | 福建省 | 10.26 | 10.28 | -0.02 | -0.52 | 尤溪县11 | 延平区9.4 |
14 | 浙江省 | 10.33 | 10.76 | -0.43 | -1.5 | 嘉善县10.4 | 衢江区10 | |
18 | 江苏省 | 10.27 | 10.38 | -0.11 | 0.1 | 如东县10.8 | 沛县9.6 | |
12 | 山东省 | 10.47 | 10.4 | 0.07 | -0.25 | 淄川区11 | 平原县9.9 | |
13 | 安徽省 | 10.35 | 10.37 | -0.02 | -0.35 | 芜湖县11 | 灵壁县9.7 | |
华中 | 7 | 江西省 | 11.14 | 10.9 | 0.24 | -0.06 | 湘东区11.8 | 浮梁县10.6 |
3 | 湖北省 | 11.45 | 11.3 | 0.15 | 0.02 | 宜都市11.8 | 武穴市11 | |
22 | 河南省 | 10.09 | 10.04 | 0.06 | -0.44 | 安阳县10.4 | 汝州市9.8 | |
2 | 湖南省 | 11.46 | 11.79 | -0.33 | -0.29 | 祁阳县12.4 | 湘潭县10.7 | |
华南 | 11 | 广东省 | 10.83 | 11.2 | -0.37 | -0.64 | 阳春市11.2 | 蕉岭县10 |
9 | 广西 | 11.09 | 11.15 | -0.06 | -0.12 | 博白县11.4 | 博白县10.8 | |
5 | 海南省 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | |||
西北 | 17 | 陕西省 | 10.3 | 10.5 | -0.2 | -0.54 | 潼关县10.6 | 泾阳县10 |
21 | 甘肃省 | 10.15 | 11.1 | -0.95 | -0.75 | 古浪县10.4 | 成县10 | |
4 | 新疆 | 11.43 | 11.38 | 0.06 | 0 | |||
西南 | 6 | 重庆市 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | ||
8 | 四川省 | 11.12 | 11.29 | -0.17 | -0.4 | 大邑县11.6 | 元坝区10.6 | |
1 | 贵州省 | 12.07 | 12.47 | -0.4 | -0.28 | 平坝县13 | 仁怀市11.2 | |
全国 | 内 | 10.72 | 10.83 | -0.09 | -0.36 | 平坝县13 | 延平区9.4 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 273 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省10 169 920 24-0 32清原满族县11朝阳县9 516吉林省10 3210 030 3-0 13公主岭市11 4南关区1023黑龙江10 0710 050 02-0 29阿城市10 4肇2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里