区域 | 排名 | 省市 | 3.26 | 3.25 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 9.9 | 10.51 | -0.6 | -0.44 | 建平市10.8 | 法库县8.8 |
19 | 吉林省 | 9.87 | 9.85 | 0.02 | -0.33 | 舒兰市10 | 农安县9.6 | |
21 | 黑龙江 | 9.77 | 9.88 | -0.12 | -0.43 | 北林区10 | 集贤县9.6 | |
华北 | 13 | 河北省 | 10.19 | 10.29 | -0.1 | -0.18 | 献县10.6 | 遵化市9.6 |
14 | 山西省 | 10.02 | 10.04 | -0.01 | -0.58 | 原平市10.8 | 翼城县9.6 | |
华东 | 12 | 福建省 | 10.29 | 11.17 | -0.89 | -0.31 | 福清市11 | 莆田县9.4 |
10 | 浙江省 | 10.33 | 10.55 | -0.22 | -1.33 | |||
22 | 江苏省 | 9.53 | 9.44 | 0.09 | -0.35 | 兴化市10.4 | 响水县9.0 | |
16 | 山东省 | 10 | 9.95 | 0.05 | -0.09 | 滕州市10.6 | 青州市9.3 | |
17 | 安徽省 | 10 | 10.14 | -0.14 | -0.4 | 贵池市11 | 明光市9.0 | |
华中 | 7 | 江西省 | 10.79 | 10.75 | 0.04 | 0 | 乐安县11.1 | 渝水区10.5 |
11 | 湖北省 | 10.33 | 10.55 | -0.22 | -0.61 | |||
20 | 河南省 | 9.78 | 9.83 | -0.04 | -0.44 | 柘城县10.4 | 宁陵县9.2 | |
4 | 湖南省 | 11.19 | 11.42 | -0.23 | -0.27 | 鼎城区12 | 长沙县10.4 | |
华南 | 2 | 广东省 | 11.62 | 11.6 | 0.02 | 0.25 | 鼎湖区11 | 信宜市11.4 |
8 | 广西 | 10.64 | 10.68 | -0.03 | 0.03 | 博白县11.2 | 博白县10 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 10.02 | 9.83 | 0.19 | -0.28 | 丹凤县10.4 | 彬县9.6 |
5 | 甘肃省 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0.9 | |||
3 | 新疆 | 11.25 | 10.8 | 0.45 | 0 | 奇台县11.5 | 乌鲁木齐县11 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 10.5 | 10.15 | 0.35 | -0.5 | 忠县11 | 涪陵区10 |
6 | 四川省 | 10.86 | 10.56 | 0.29 | -0.22 | 大邑县11.4 | 元坝区10.4 | |
1 | 贵州省 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | |||
全国 | 土 | 10.46 | 10.51 | -0.05 | -0.14 | 鼎湖区12 | 法库县8.8 |
更多有关۸
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省9 910 51-0 6-0 44建平市10 8法库县8 819吉林省9 879 850 02-0 33舒兰市10农安县9 621黑龙江9 779 88-0 12-0 43北林区10集贤县9 6华北2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里