区域 | 排名 | 省市 | 3.26 | 3.25 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 10.66 | 10.73 | -0.05 | -0.41 | 金州区11.6 | 北宁市9.8 |
23 | 吉林省 | 10.21 | 10.22 | 0 | -0.42 | 江源县10.5 | 公主岭市10 | |
24 | 黑龙江 | 10.11 | 10.45 | -0.34 | -0.32 | 集贤县10.4 | 肇源县9.8 | |
华北 | 10 | 北京市 | 11.2 | 11.19 | 0.01 | 0 | ||
16 | 天津市 | 10.69 | 10.83 | -0.14 | -0.87 | 西青区11 | 宝坻区10.4 | |
18 | 河北省 | 10.63 | 10.88 | -0.26 | -0.37 | 黄骅市11.2 | 行唐县10 | |
21 | 山西省 | 10.39 | 10.27 | 0.12 | -0.52 | 原平市11.2 | 翼城县10 | |
15 | 内蒙古 | 10.8 | 10.8 | 0 | -0.5 | |||
华东 | 19 | 福建省 | 10.61 | 10.79 | -0.18 | -0.83 | 福清市11 | 永泰县10 |
3 | 浙江省 | 11.99 | 12 | 0 | -0.86 | 南湖区12.2 | 遂昌县11.7 | |
12 | 江苏省 | 10.95 | 11.09 | -0.14 | -0.65 | 如东县12.1 | 贾汪区9.85 | |
14 | 山东省 | 10.86 | 10.93 | -0.04 | -0.29 | 临淄区11.4 | 新泰市10.4 | |
13 | 安徽省 | 10.92 | 11.13 | -0.24 | -0.44 | 芜湖县11.6 | 界首市10.2 | |
华中 | 11 | 江西省 | 10.99 | 11.2 | -0.21 | -0.41 | 乐安县11.3 | 瑞金市10.8 |
9 | 湖北省 | 11.27 | 11.78 | -0.51 | -0.56 | 汉川市12 | 曾都10.6 | |
22 | 河南省 | 10.21 | 10.29 | -0.08 | -0.52 | 安阳县10.6 | 南召县9.8 | |
5 | 湖南省 | 11.69 | 11.83 | -0.14 | -0.46 | 攸县12.2 | 浏阳市11 | |
华南 | 2 | 广东省 | 12.04 | 11.83 | 0.21 | -0.18 | 鼎湖区12.6 | 阳春市11.8 |
7 | 广西 | 11.54 | 11.48 | 0.06 | -0.09 | 博白县11.6 | 博白县11.4 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 10.59 | 10.73 | -0.14 | -0.45 | 礼泉县11 | 蒲城县10 |
8 | 新疆 | 11.37 | 11.62 | -0.25 | -0.98 | 乌苏市11.5 | 奇台县10.8 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 11.87 | 11.8 | 0.07 | 0 | 忠县12 | 涪陵区11.6 |
6 | 四川省 | 11.56 | 11.33 | 0.23 | -0.32 | 巴州区11.8 | 三台县11.4 | |
1 | 贵州省 | 12.63 | 12.63 | 0 | 0 | |||
全国 | 外 | 11.07 | 11.16 | -0.09 | -0.38 | 鼎湖区12.6 | 南召县9.8 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 263 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省10 6610 73-0 05-0 41金州区11 6北宁市9 823吉林省10 2110 220-0 42江源县10 5公主岭市1024黑龙江10 1110 45-0 34-0 32集贤县10 4肇源2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里