区域 | 排名 | 省市 | 3.24 | 3.23 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 10.48 | 10.78 | -0.29 | -0.43 | 普兰店市11 | 黑山县10 |
23 | 吉林省 | 10.26 | 10.54 | -0.29 | -0.69 | 江源县10.7 | 九台市10 | |
20 | 黑龙江 | 10.45 | 10.21 | 0.24 | -0.02 | 巴彦县11 | 宝清县10 | |
华北 | 13 | 北京市 | 11.17 | 11.17 | 0 | 0 | 昌平区11.2 | 怀柔县11.1 |
15 | 天津市 | 11 | 11.17 | -0.17 | -0.54 | 静海县11 | 蓟县10.8 | |
18 | 河北省 | 10.75 | 10.86 | -0.11 | -0.42 | 玉田县11.1 | 定州市10.3 | |
21 | 山西省 | 10.43 | 10.52 | -0.09 | -0.69 | 原平市11.2 | 屯留县10 | |
华东 | 17 | 福建省 | 10.93 | 10.97 | -0.05 | -0.46 | 武夷山市11.6 | 长汀县10.3 |
3 | 浙江省 | 11.94 | 12.03 | -0.09 | -0.34 | 上虞市12.6 | 衢江区11.2 | |
14 | 江苏省 | 11.05 | 11.56 | -0.51 | -0.48 | 通州市11.6 | 东海县10.4 | |
16 | 山东省 | 10.98 | 11.01 | -0.03 | -0.15 | 诸城市11.6 | 沂水县10.4 | |
10 | 安徽省 | 11.25 | 11.35 | -0.1 | -0.15 | 芜湖县11.8 | 萧县10.6 | |
华中 | 12 | 江西省 | 1121 | 11.31 | -0.1 | 0 | 永丰县11.4 | 万年县11 |
5 | 湖北省 | 11.9 | 11.48 | 0.42 | -0.1 | 天门市12.2 | 武穴市11.6 | |
22 | 河南省 | 10.38 | 10.46 | -0.08 | -0.51 | 上蔡县11 | 汝州市10 | |
2 | 湖南省 | 12.08 | 12.03 | 0.05 | 0.15 | 隆回县12.6 | 醴陵市11.2 | |
华南 | 4 | 广东省 | 11.92 | 11.77 | 0.14 | 0.3 | 澄海市12.6 | 蕉岭县10.7 |
8 | 广西 | 11.59 | 11.61 | -0.01 | -0.24 | 博白县12.01 | 博白县11.2 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 11.23 | 11.02 | 0.21 | -0.97 | 旬邑县12 | 礼泉县10.8 |
6 | 新疆 | 11.9 | 12.5 | -0.6 | -0.4 | 独山子区12.3 | 米东区11.5 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 垫江县12 | 涪陵区11.6 |
9 | 四川省 | 11.48 | 11.46 | 0.02 | -0.47 | 大邑县11.8 | 大英县11.2 | |
1 | 贵州省 | 12.73 | 12.73 | 0 | 0 | |||
全国 | 外 | 11.26 | 11.28 | -0.02 | -0.28 | 隆回县12.6 | 汝州市10 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 243 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 4810 78-0 29-0 43普兰店市11黑山县1023吉林省10 2610 54-0 29-0 69江源县10 7九台市1020黑龙江10 4510 210 24-0 02巴彦县11宝清县2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里