区域 | 排名 | 省市 | 3.23 | 3.22 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 10.78 | 11.08 | -0.3 | -0.07 | 金州区11.6 | 北宁市10 |
22 | 吉林省 | 10.54 | 10.55 | -0.01 | -0.49 | 梨树县11 | 九台市10 | |
25 | 黑龙江 | 10.21 | 10.34 | -0.13 | -0.27 | 方正县10.4 | 肇源县9.8 | |
华北 | 13 | 北京市 | 11.17 | 11.17 | 0 | 0 | 昌平区11.2 | 怀柔县11.1 |
14 | 天津市 | 11.17 | 11.19 | -0.02 | -0.35 | 武清区11.4 | 静海县11 | |
19 | 河北省 | 10.86 | 10.95 | -0.08 | -0.33 | 巨鹿县11.5 | 邢台县10.4 | |
23 | 山西省 | 10.52 | 10.57 | -0.05 | -0.63 | 平遥县10.8 | 永济市10.2 | |
18 | 内蒙古 | 10.97 | 10.97 | 0 | -0.97 | |||
华东 | 17 | 福建省 | 10.97 | 11.08 | -0.1 | -0.36 | 武夷山市11.6 | 新罗区10.4 |
3 | 浙江省 | 12.03 | 12.21 | -0.18 | -0.33 | 新昌县12.2 | 缙云县11.7 | |
8 | 江苏省 | 11.56 | 11.57 | -0.01 | -0.18 | 泰兴市12 | 通州市11.1 | |
16 | 山东省 | 11.01 | 11.07 | -0.06 | -0.01 | 诸城市11.4 | 新泰市10.4 | |
11 | 安徽省 | 11.35 | 11.37 | -0.02 | -0.02 | 凤阳县12 | 怀远县10.7 | |
华中 | 12 | 江西省 | 11.31 | 11.42 | -0.11 | 0 | 上饶县11.5 | 高安市11 |
9 | 湖北省 | 11.48 | 11.49 | -0.01 | -0.72 | 汉川市12 | 鄂城区11 | |
24 | 河南省 | 10.46 | 10.44 | 0.03 | -0.57 | 安阳县11.2 | 登封市10.1 | |
4 | 湖南省 | 12.03 | 11.96 | 0.07 | -0.33 | 浏阳市13 | 浏阳市11.2 | |
华南 | 6 | 广东省 | 11.77 | 12.03 | -0.26 | -0.15 | 高州市12.4 | 平远县11 |
7 | 广西 | 11.61 | 11.64 | -0.03 | -0.21 | 玉州区11.8 | 博白县11.4 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 11.02 | 10.73 | 0.31 | -0.58 | 旬邑县12 | 周至县10.4 |
20 | 甘肃省 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | |||
2 | 新疆 | 12.5 | 12.38 | 0.12 | 0.35 | |||
西南 | 5 | 重庆市 | 11.8 | 0 | -0.25 | 垫江县12 | 涪陵区11.6 | |
10 | 四川省 | 11.46 | 11.66 | -0.2 | -0.46 | 大邑县11.8 | 元坝区11 | |
1 | 贵州省 | 12.73 | 12.15 | 0.58 | 0 | 习水县14 | 仁怀市11.4 | |
全国 | 外 | 11.28 | 11.28 | 0 | -0.34 | 习水县14 | 肇源县9.8 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 233 22较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省10 7811 08-0 3-0 07金州区11 6北宁市1022吉林省10 5410 55-0 01-0 49梨树县11九台市1025黑龙江10 2110 34-0 13-0 27方正县10 4肇源县2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里