区域 | 排名 | 省市 | 3.22 | 3.21 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 7 | 辽宁省 | 10.63 | 10.73 | -0.1 | 0.01 | 金州区11 | 新民市10.2 |
17 | 吉林省 | 10.09 | 9.97 | 0.12 | -0.36 | 舒兰市10.4 | 公主岭市9.8 | |
14 | 黑龙江 | 10.21 | 10.15 | 0.07 | 0.03 | 鸡东县11 | 阿城市9.7 | |
华北 | 11 | 河北省 | 10.49 | 10.35 | 0.14 | 0.06 | 巨鹿县11 | 玉田县10 |
13 | 山西省 | 10.4 | 10.51 | -0.11 | -0.43 | 河津市10.5 | 翼城县10.2 | |
16 | 内蒙古 | 10.1 | 0 | -1.6 | 翁牛特旗区10.2 | 宁城县10 | ||
华东 | 10 | 福建省 | 10.53 | 10.57 | -0.04 | 0 | 福清市11 | 延平区10 |
12 | 浙江省 | 10.47 | 10.42 | 0.05 | 0 | 义乌市11 | 嘉善县10 | |
19 | 江苏省 | 9.89 | 9.85 | 0.04 | -0.04 | 赣榆县10.2 | 响水县9.6 | |
15 | 山东省 | 10.15 | 10.13 | 0.02 | 0.01 | 沂水县10.5 | 临淄区10 | |
8 | 安徽省 | 10.59 | 10.34 | 0.25 | -0.04 | 裕安区11.4 | 明光市9.6 | |
华中 | 1 | 湖北省 | 11.72 | 11.56 | 0.16 | -0.18 | ||
18 | 河南省 | 10.02 | 10 | 0.01 | -0.31 | 安阳县10.3 | 长葛市9.8 | |
3 | 湖南省 | 11.55 | 11.56 | -0.01 | -0.19 | 洞口县13 | 长沙县10.8 | |
华南 | 4 | 广东省 | 11.53 | 11.44 | 0.09 | 0.33 | 丰顺县12.4 | 蕉岭县10.4 |
9 | 广西 | 10.55 | 10.68 | -0.13 | -0.47 | 博白县11.2 | 兴业县10 | |
6 | 海南省 | 11 | 11 | 0 | 0.8 | |||
西北 | 20 | 陕西省 | 9.73 | 9.75 | -0.01 | 0 | ||
西南 | 5 | 四川省 | 11.12 | 11.23 | -0.11 | -0.48 | 巴州区11.4 | 元坝区10.6 |
2 | 贵州省 | 11.55 | 11.56 | -0.01 | -0.45 | |||
全国 | 土 | 10.62 | 10.66 | -0.04 | -0.22 | 洞口县13 | 明光市9.6 |
更多有关۸
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北7辽宁省10 6310 73-0 10 01金州区11新民市10 217吉林省10 099 970 12-0 36舒兰市10 4公主岭市9 814黑龙江10 2110 150 070 03鸡东县11阿城市92019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里