区域 | 排名 | 省市 | 3.22 | 3.21 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 10.36 | 10.37 | -0.01 | -0.34 | 灯塔市10.8 | 昌图县10.1 |
20 | 吉林省 | 10.29 | 10.23 | 0.06 | -0.4 | 梨树县11 | 德惠市9.8 | |
21 | 黑龙江 | 10.18 | 10.21 | -0.03 | -0.15 | 阿城市10.6 | 肇东市9.8 | |
华北 | 14 | 河北省 | 10.74 | 10.61 | 0.13 | -0.08 | 唐县11.4 | 灵寿县10 |
18 | 山西省 | 10.43 | 10.72 | -0.28 | -0.64 | 大同县10.8 | 临猗县10 | |
10 | 内蒙古 | 11 | 11 | 0 | -1.4 | 牙克石市11.2 | 翁牛特旗区10.8 | |
华东 | 15 | 福建省 | 10.64 | 10.56 | 0.08 | 0.08 | 尤溪县11.2 | 延平区10 |
8 | 浙江省 | 11.18 | 11.4 | -0.22 | 0.16 | 义乌市11.8 | 嘉善县10.4 | |
17 | 江苏省 | 10.5 | 10.3 | 0.19 | -0.08 | 泰兴市11.2 | 沛县9.8 | |
13 | 山东省 | 10.77 | 10.75 | 0.02 | 0.24 | 临朐县11.3 | 诸城市10.2 | |
11 | 安徽省 | 10.96 | 11.01 | -0.05 | -0.27 | 贵池市12 | 埇桥区10 | |
华中 | 4 | 江西省 | 11.38 | 11.44 | -0.06 | 0 | 万载县11.8 | 渝水区10.9 |
1 | 湖北省 | 12.1 | 11.97 | 0.13 | 0.1 | |||
16 | 河南省 | 10.55 | 10.42 | 0.13 | -0.33 | 中牟县11.2 | 登封市9.8 | |
3 | 湖南省 | 11.85 | 11.85 | -0.01 | -0.34 | 祁阳县12.8 | 鼎城区11 | |
华南 | 5 | 广东省 | 11.36 | 11.45 | -0.09 | 0.14 | 新兴县11.9 | 蕉岭县10.5 |
7 | 广西 | 11.22 | 11.19 | 0.03 | -0.15 | 博白县11.4 | 兴业县11 | |
9 | 海南省 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0.2 | |||
西北 | 22 | 陕西省 | 10.15 | 10.46 | -0.31 | -0.95 | 旬邑县10.6 | 丹凤县9.5 |
12 | 甘肃省 | 10.8 | 10.82 | -0.02 | 0 | |||
西南 | 6 | 四川省 | 11.32 | 11.42 | -0.1 | -0.36 | 巴州区11.6 | 元坝区10.8 |
2 | 贵州省 | 12.05 | 12.11 | -0.06 | -0.5 | = | ||
全国 | 内 | 10.95 | 11.04 | -0.09 | -0.27 | 祁阳县12.8 | 丹凤县9.5 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 223 21较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 3610 37-0 01-0 34灯塔市10 8昌图县10 120吉林省10 2910 230 06-0 4梨树县11德惠市9 821黑龙江10 1810 21-0 03-0 15阿城市10 6肇东2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里