区域 | 排名 | 省市 | 3.2 | 3.19 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 10.54 | 10.79 | -0.25 | -0.16 | 北票市10.6 | 细河区10.3 |
21 | 吉林省 | 10.45 | 10.48 | -0.03 | -0.11 | 舒兰市11 | 九台市9.9 | |
22 | 黑龙江 | 10.36 | 10.38 | -0.02 | -0.01 | 阿城市10.7 | 明水县10.1 | |
华北 | 8 | 天津市 | 11.3 | 11.5 | -0.2 | 0 | 宁河县11.3 | 大港区11.2 |
16 | 河北省 | 10.77 | 10.66 | 0.11 | -0.22 | 唐县11.4 | 广宗县10.2 | |
14 | 山西省 | 10.8 | 10.83 | -0.03 | -0.18 | 大同县11.4 | 临猗县10 | |
11 | 内蒙古 | 11.02 | 11.1 | -0.08 | 0 | 牙克石市11.2 | 翁牛特旗区10.8 | |
华东 | 15 | 福建省 | 10.79 | 10.75 | 0.04 | 0.2 | 上杭县11.6 | 延平区10 |
3 | 浙江省 | 11.84 | 11.8 | 0.04 | 0.71 | 温岭市13 | 南湖区10.8 | |
23 | 江苏省 | 10.23 | 10.47 | -0.25 | -0.39 | 如东县11.2 | 滨海县9.2 | |
17 | 山东省 | 10.71 | 10.68 | 0.04 | 0.32 | 历城区11 | 东港区10.2 | |
18 | 安徽省 | 10.68 | 10.78 | -0.11 | -0.36 | 裕安区11.6 | 埇桥区10 | |
华中 | 10 | 江西省 | 11.23 | 11.44 | -0.21 | -0.17 | 永丰县11.4 | 渝水区11 |
7 | 湖北省 | 11.44 | 11.54 | -0.1 | -0.21 | 宜都市11.8 | 当阳市11 | |
20 | 河南省 | 10.52 | 10.55 | -0.01 | -0.4 | 中牟县11.4 | 登封市10 | |
4 | 湖南省 | 11.81 | 12.06 | -0.25 | -0.15 | 岳塘区12.8 | 鼎城区11 | |
华南 | 6 | 广东省 | 11.44 | 11.39 | 0.05 | 0.04 | 阳春市12 | 化州市10.9 |
9 | 广西 | 11.25 | 11.35 | -0.11 | -0.22 | 博白县11.4 | 玉州区11 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 10.88 | 10.99 | -0.12 | -0.18 | 礼泉县11 | 周至县10.6 |
13 | 甘肃省 | 10.85 | 10.65 | 0.2 | 0 | 张掖市11 | 高台县10.8 | |
西南 | 5 | 四川省 | 11.53 | 11.61 | -0.08 | -0.17 | 彭州市11.8 | 东坡区11.2 |
2 | 云南省 | 12.25 | 12.2 | 0.05 | 0.3 | 罗平县13.1 | 蒙自县11.4 | |
1 | 贵州省 | 12.35 | 0 | 0 | 黎平县13.6 | 仁怀市11.4 | ||
全国 | 内 | 11.09 | 11.09 | 0 | -0.03 | 黎平县13.6 | 滨海县9.2 |
2014年3月21日生猪价格内三元生猪走势表
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省10 5410 79-0 25-0 16北票市10 6细河区10 321吉林省10 4510 48-0 03-0 11舒兰市11九台市9 922黑龙江10 3610 38-0 02-0 01阿城市10 7明2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里