区域 | 排名 | 省市 | 3.2 | 3.19 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 11.08 | 11.09 | -0.02 | 0.08 | 金州区11.6 | 新民市10.6 |
24 | 吉林省 | 10.55 | 10.66 | -0.11 | -0.26 | 舒兰市11 | 双阳区10 | |
25 | 黑龙江 | 10.52 | 10.41 | 0.12 | -0.05 | 牡丹江11 | 宝清县10.2 | |
华北 | 10 | 北京市 | 11.5 | 0 | -0.17 | 房山区11.6 | 昌平区11.4 | |
13 | 天津市 | 11.38 | 11.53 | -0.15 | -0.19 | 武清区11.6 | 宁河县11 | |
21 | 河北省 | 10.97 | 11.01 | -0.04 | -0.31 | 遵化市11.6 | 行唐县10.3 | |
22 | 山西省 | 10.87 | 10.92 | -0.06 | -0.33 | 大同县11.6 | 大同县10.2 | |
14 | 内蒙古 | 11.3 | 11.36 | -0.06 | 0 | |||
华东 | 11 | 福建省 | 11.48 | 11.38 | 0.1 | 0.12 | 仙游县12 | 武平县10.8 |
2 | 浙江省 | 12.5 | 12.74 | -0.23 | 0.02 | 上虞市12.6 | 松阳县12.1 | |
17 | 江苏省 | 11.14 | 11.58 | -0.44 | -0.51 | 如东县11.6 | 东海县10.6 | |
18 | 山东省 | 11.11 | 11.15 | -0.04 | 0.23 | 兖州市11.6 | 陵县10.6 | |
15 | 安徽省 | 11.29 | 11.36 | -0.07 | -0.13 | 裕安区11.8 | 濉溪县10.8 | |
华中 | 16 | 江西省 | 11.21 | 11.43 | -0.22 | -0.14 | 永丰县11.4 | 安义县10.8 |
8 | 湖北省 | 11.76 | 11.81 | -0.05 | 0.03 | 宜都市12 | 当阳市11.4 | |
23 | 河南省 | 10.6 | 10.74 | -0.14 | -0.54 | 安阳县11.2 | 辉县市10.1 | |
6 | 湖南省 | 11.93 | 12.15 | -0.22 | -0.14 | 攸县12.4 | 娄星区11.2 | |
华南 | 5 | 广东省 | 12.12 | 12.2 | -0.09 | 0.12 | 恩平市12.4 | 化州市11.2 |
9 | 广西 | 11.52 | 11.64 | -0.12 | -0.34 | 博白县11.8 | 河池市区11.2 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 11.01 | 11.07 | -0.06 | -0.46 | 礼泉县11.2 | 周至县10.8 |
12 | 甘肃省 | 11.43 | 11.35 | 0.09 | 0.23 | |||
4 | 新疆 | 12.35 | 12.41 | -0.06 | 0 | |||
西南 | 7 | 四川省 | 11.88 | 11.9 | -0.02 | -0.11 | 东坡区12 | 平武县11.8 |
1 | 云南省 | 12.65 | 12.9 | -0.25 | 0.29 | 罗平县13.5 | 蒙自县11.8 | |
3 | 贵州省 | 12.45 | 0 | 0 | 黎平县13.4 | 仁怀市11.8 | ||
全国 | 外 | 11.46 | 11.51 | -0.05 | -0.06 | 罗平县13.5 | 双阳区10 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 23 19较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 0811 09-0 020 08金州区11 6新民市10 624吉林省10 5510 66-0 11-0 26舒兰市11双阳区1025黑龙江10 5210 410 12-0 05牡丹江11宝清县12016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里