区域 | 排名 | 省市 | 3.19 | 3.18 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 10.34 | 10.38 | -0.04 | 0.04 | 金州区11 | 新民市9.6 |
16 | 吉林省 | 10.25 | 10.48 | -0.22 | -0.13 | 舒兰市10.6 | 农安县9.9 | |
17 | 黑龙江 | 10.21 | 10.22 | -0.01 | 0.18 | 穆棱市10.6 | 宝清县10 | |
华北 | 13 | 河北省 | 10.38 | 10.41 | -0.03 | -0.37 | 万全县11.2 | 遵化市9.5 |
9 | 山西省 | 10.59 | 10.61 | -0.02 | -0.38 | 原平市11 | 永济市10 | |
11 | 内蒙古 | 10.5 | 10.5 | 0 | -0.3 | |||
华东 | 10 | 福建省 | 10.54 | 10.35 | 0.19 | -0.43 | 福清市11.5 | 延平区9.8 |
2 | 浙江省 | 11.64 | 11.42 | 0.22 | 0.44 | 温岭市12 | 玉环县11 | |
21 | 江苏省 | 9.86 | 9.81 | 0.04 | 0.24 | 如东县10.4 | 沛县9.4 | |
19 | 山东省 | 10.1 | 10.09 | 0 | 0.07 | 莒县10.8 | 沂水县9.6 | |
12 | 安徽省 | 10.45 | 10.4 | -0.19 | -0.88 | 贵池市11.6 | 明光市9.3 | |
华中 | 6 | 湖北省 | 11.11 | 11.6 | -0.49 | -0.02 | 宜都市11.6 | 恩施市10.4 |
18 | 河南省 | 10.19 | 10.17 | 0.02 | -0.5 | 固始县10.6 | 项城市9.8 | |
3 | 湖南省 | 11.48 | 11.64 | -0.16 | -0.27 | 屈原农场11.6 | 浏阳市11.2 | |
华南 | 4 | 广东省 | 11.34 | 11.18 | 0.17 | -0.14 | 丰顺县12.6 | 阳春市10.4 |
8 | 广西 | 10.61 | 10.63 | -0.02 | -0.42 | 博白县11.2 | 博白县10 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 10.34 | 10.48 | -0.14 | -0.16 | 旬邑县11 | 丹凤县9.6 |
20 | 甘肃省 | 10 | 0 | 0 | 张掖市10.2 | 民乐县9.8 | ||
西南 | 7 | 重庆市 | 11 | 0 | 0 | 合川市12 | 涪陵区10 | |
5 | 四川省 | 11.17 | 11.55 | -0.38 | -0.37 | 彭州市11.6 | 仁和区10.5 | |
1 | 云南省 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | |||
全国 | 土 | 10.66 | 10.73 | -0.07 | -0.15 | 丰顺县12.6 | 沛县9.4 |
更多有关۸
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 193 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 3410 38-0 040 04金州区11新民市9 616吉林省10 2510 48-0 22-0 13舒兰市10 6农安县9 917黑龙江10 2110 22-0 010 18穆棱市10 6宝清2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里