区域 | 排名 | 省市 | 3.17 | 3.16 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 10.9 | 10.85 | 0.05 | 0 | 灯塔市11.2 | 开原市10.6 |
20 | 吉林省 | 10.97 | 11 | -0.03 | -0.39 | 梨树县11.2 | 农安县10.6 | |
23 | 黑龙江 | 10.48 | 10.49 | -0.02 | -0.25 | 鸡东县11 | 肇源县10.2 | |
华北 | 14 | 天津市 | 11.53 | 11.5 | 0.03 | 0.03 | 武清区11.8 | 静海县11.4 |
17 | 河北省 | 11.18 | 11.18 | -0.01 | -0.35 | 辛集市11.8 | 兴隆县10.6 | |
18 | 山西省 | 11.12 | 11.16 | -0.04 | -0.28 | 原平市11.4 | 稷山县10.8 | |
8 | 内蒙古 | 11.91 | 12.03 | -0.13 | -0.09 | 翁牛特旗区12 | 牙克石市11.8 | |
华东 | 16 | 福建省 | 11.37 | 11.34 | 0.03 | -0.18 | 福清市11.8 | 建阳市11 |
1 | 浙江省 | 12.3 | 12.33 | -0.03 | -0.26 | 余姚市12.6 | 诸暨市12 | |
13 | 江苏省 | 11.57 | 11.71 | -0.14 | -0.02 | 六合县12 | 赣榆县11 | |
19 | 山东省 | 11.11 | 11.02 | 0.09 | 0.16 | 胶州市11.8 | 淄川区10.6 | |
15 | 安徽省 | 11.4 | 11.39 | 0.01 | -0.22 | 芜湖县11.9 | 埇桥区10.8 | |
华中 | 5 | 湖北省 | 12.04 | 12.19 | -0.15 | -0.32 | 汉川市12.2 | 武穴市11.8 |
21 | 河南省 | 10.92 | 11.03 | -0.11 | -0.27 | 济源市11.6 | 湖滨区10.4 | |
6 | 湖南省 | 12.02 | 12.36 | -0.34 | -0.41 | 湘潭县13 | 武冈市11 | |
华南 | 12 | 广东省 | 11.68 | 11.92 | -0.24 | -0.21 | 陆河县12.4 | 平远县11 |
9 | 广西 | 11.83 | 11.82 | 0.01 | -0.24 | 合浦县12.2 | 博白县11.6 | |
11 | 海南省 | 11.7 | 11.64 | 0.06 | 0 | 新兴镇12 | 嘉积镇11.5 | |
西北 | 3 | 陕西省 | 12.08 | 11.6 | 0.48 | 0.33 | 米脂县13 | 礼泉县11.4 |
2 | 新疆 | 12.27 | 12.15 | 0.12 | -0.66 | 乌鲁木齐县12.8 | 昌吉市11.8 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0 | ||
7 | 四川省 | 11.94 | 11.92 | 0.02 | -0.26 | 巴州区12 | 元坝区11.8 | |
10 | 云南省 | 11.78 | 12.5 | -0.72 | -1.37 | 安宁市12 | 普洱自治县11 | |
全国 | 外 | 11.57 | 11.67 | -0.1 | -0.25 | 湘潭县13 | 肇源县10.2 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 173 16较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北22辽宁省10 910 850 050灯塔市11 2开原市10 620吉林省10 9711-0 03-0 39梨树县11 2农安县10 623黑龙江10 4810 49-0 02-0 25鸡东县11肇源县102016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里