区域 | 排名 | 省市 | 3.15 | 3.14 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 10.88 | 10.95 | -0.03 | -0.26 | 灯塔市11.2 | 凌源市10.6 |
24 | 吉林省 | 10.83 | 10.77 | 0.05 | -0.43 | 公主岭市11.5 | 农安县10.1 | |
25 | 黑龙江 | 10.55 | 10.61 | -0.07 | -0.08 | 桦川县11.2 | 富裕县10.2 | |
华北 | 12 | 北京市 | 11.68 | 11.72 | -0.04 | -0.22 | 昌平区11.7 | 房山区11.6 |
15 | 天津市 | 11.43 | 11.58 | -0.13 | -0.2 | 武清区11.6 | 西青区11.2 | |
20 | 河北省 | 11.2 | 11.42 | -0.21 | -0.4 | 辛集市11.8 | 武安市10.6 | |
19 | 山西省 | 11.23 | 11.18 | 0.05 | -0.29 | 芮城县11.6 | 稷山县11 | |
3 | 内蒙古 | 12.33 | 11.9 | 0.43 | 0.23 | 鄂尔多斯市13.5 | 牙克石市11.8 | |
华东 | 17 | 福建省 | 11.38 | 11.33 | 0.04 | -0.09 | 福清市11.6 | 武平县11.2 |
5 | 浙江省 | 12.27 | 12.38 | -0.11 | -0.34 | 温岭市13 | 兰溪市11.8 | |
13 | 江苏省 | 11.55 | 11.41 | 0.14 | 0.19 | 泰兴市12 | 泗洪县11.2 | |
22 | 山东省 | 10.99 | 10.87 | 0.12 | -0.16 | 临淄区11.6 | 曲阜市10.4 | |
18 | 安徽省 | 11.36 | 11.11 | 0.25 | -0.27 | 芜湖县12.2 | 五河县10.6 | |
华中 | 14 | 江西省 | 11.53 | 11.49 | 0.04 | -0.2 | ||
7 | 湖北省 | 12.13 | 12.05 | 0.08 | -0.17 | 汉川市12.2 | 宜都市12 | |
21 | 河南省 | 11.05 | 11.05 | -0.04 | -0.2 | 确山县12 | 禹州市10.4 | |
4 | 湖南省 | 12.31 | 12.11 | 0.19 | -0.26 | 湘潭县13 | 娄星区11.4 | |
华南 | 10 | 广东省 | 11.9 | 11.98 | -0.08 | -0.02 | 陆河县12.4 | 蕉岭县11.3 |
11 | 广西 | 11.83 | 11.8 | 0.02 | -0.17 | 博白县12.01 | 博白县11.6 | |
16 | 海南省 | 11.4 | 11.87 | -0.47 | 0 | 塔洋镇11.8 | 乐东黎族自治县11 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 11.93 | 0.09 | 0.38 | |||
6 | 甘肃省 | 12.23 | 12.03 | 0.21 | 0.23 | |||
1 | 新疆 | 13.17 | 13.17 | 0 | -0.83 | |||
西南 | 8 | 四川省 | 11.94 | 11.9 | 0.03 | -0.2 | 平武县12 | 元坝区11.8 |
2 | 贵州省 | 12.8 | 12.4 | 0.4 | 0 | 平坝县13.6 | 仁怀市12.2 | |
全国 | 外 | 11.67 | 11.66 | 0.01 | -0.16 | 平坝县13.6 | 农安县10.1 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 153 14较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 8810 95-0 03-0 26灯塔市11 2凌源市10 624吉林省10 8310 770 05-0 43公主岭市11 5农安县10 125黑龙江10 5510 61-0 07-0 08桦川县12016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里