区域 | 排名 | 省市 | 3.14 | 3.13 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 10.91 | 11.02 | -0.11 | -0.55 | 灯塔市11.2 | 法库县10.6 |
25 | 吉林省 | 10.77 | 10.83 | -0.09 | -0.39 | 梨树县11.2 | 公主岭市10.4 | |
26 | 黑龙江 | 10.61 | 10.54 | 0.07 | 0.07 | 梅里斯达族区11.2 | 肇东市10.2 | |
华北 | 14 | 北京市 | 11.72 | 11.68 | 0.04 | -0.34 | 延庆县11.8 | 昌平区11.7 |
15 | 天津市 | 11.56 | 11.51 | 0.05 | -0.17 | 武清区11.6 | 静海县11.4 | |
17 | 河北省 | 11.41 | 11.31 | 0.1 | -0.22 | 滦县12 | 阜城县10.8 | |
20 | 山西省 | 11.18 | 11.21 | -0.03 | -0.36 | 平遥县11.4 | 稷山县11 | |
10 | 内蒙古 | 11.9 | 11.93 | -0.03 | 0 | 翁牛特旗区12 | 牙克石市11.8 | |
华东 | 19 | 福建省 | 11.33 | 11.38 | -0.04 | -0.2 | 福清市11.6 | 建阳市11 |
3 | 浙江省 | 12.38 | 12.44 | -0.06 | -0.09 | 上虞市13 | 宁海县11.8 | |
18 | 江苏省 | 11.41 | 11.62 | -0.21 | -0.69 | 阜宁县11.82 | 沭阳县11 | |
24 | 山东省 | 10.87 | 10.87 | 0 | -0.42 | 兖州市11.4 | 胶州市10.4 | |
21 | 安徽省 | 11.11 | 11.53 | -0.42 | -0.57 | 贵池市11.8 | 界首市10.4 | |
华中 | 16 | 江西省 | 11.49 | 11.39 | 0.1 | 0.16 | 芦溪县11.6 | 德兴市11.3 |
6 | 湖北省 | 12.05 | 11.76 | 0.3 | -0.3 | 汉川市12.4 | 宜都市12 | |
22 | 河南省 | 11.09 | 11.14 | -0.05 | -0.15 | 灵宝市11.6 | 封丘县10.8 | |
5 | 湖南省 | 12.11 | 12.1 | 0.02 | -0.35 | 望城县13 | 新化县11.6 | |
华南 | 8 | 广东省 | 11.98 | 12 | -0.02 | 0.06 | 博罗县13 | 平远县11 |
13 | 广西 | 11.8 | 11.86 | -0.06 | -0.27 | 博白县12.01 | 博白县11.5 | |
11 | 海南省 | 11.87 | 11.87 | 0 | 0 | |||
西北 | 12 | 陕西省 | 11.84 | 11.43 | 0.41 | -0.16 | 镇坪县12 | 礼泉县11.8 |
7 | 甘肃省 | 12.03 | 11.21 | 0.81 | 0 | 榆中县14.5 | 凉州区10.2 | |
1 | 新疆 | 13.17 | 13.07 | 0.1 | -0.27 | 独山子区14 | 石河子市12.2 | |
西南 | 9 | 四川省 | 11.9 | 11.99 | -0.09 | -0.41 | 平武县12 | 梓潼县11.8 |
4 | 云南省 | 12.36 | 12.36 | 0 | 0 | |||
2 | 贵州省 | 12.4 | 0 | 0 | 黎平县12.6 | 仁怀市12.2 | ||
全国 | 外 | 11.66 | 11.6 | 0.06 | -0.22 | 榆中县14.2 | 肇东市10.2 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 143 13较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北23辽宁省10 9111 02-0 11-0 55灯塔市11 2法库县10 625吉林省10 7710 83-0 09-0 39梨树县11 2公主岭市10 426黑龙江10 6110 540 070 07梅里斯达2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里