区域 | 排名 | 省市 | 3.13 | 3.12 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 10.27 | 10.37 | -0.1 | -0.73 | 金州区11 | 新民市9.6 |
16 | 吉林省 | 10.32 | 10.39 | -0.07 | -0.25 | 舒兰市10.6 | 农安县10 | |
17 | 黑龙江 | 10.3 | 10.06 | 0.23 | -0.09 | 龙凤区10.8 | 林口县10 | |
华北 | 10 | 河北省 | 10.8 | 10.76 | 0.04 | -0.22 | 万全县11.6 | 玉田县10.4 |
9 | 山西省 | 10.84 | 11.23 | -0.19 | -0.28 | 平遥县11 | 芮城县10.6 | |
11 | 内蒙古 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | |||
华东 | 13 | 福建省 | 10.72 | 10.86 | -0.15 | -0.19 | 福清市11.6 | 延平区10 |
6 | 浙江省 | 11.2 | 11.28 | -0.08 | -0.33 | 上虞市12.4 | 嘉善县10 | |
20 | 江苏省 | 9.72 | 9.67 | 0.06 | -1.3 | 泰兴市10.2 | 邳州市9.5 | |
19 | 山东省 | 10.01 | 10.04 | -0.03 | -0.46 | 平邑县10.5 | 宁阳县9.6 | |
15 | 安徽省 | 10.45 | 11.17 | -0.72 | -0.55 | 贵池市11.6 | 灵壁县9.5 | |
华中 | 5 | 湖北省 | 11.24 | 11.24 | -0.03 | -0.06 | 宜都市11.6 | 当阳市11 |
12 | 河南省 | 10.76 | 10.7 | 0.06 | -0.12 | 固始县11.2 | 武陟县10.5 | |
2 | 湖南省 | 11.52 | 11.68 | -0.16 | -0.47 | 溆浦县11.8 | 长沙县11 | |
华南 | 3 | 广东省 | 11.48 | 11.37 | 0.11 | 0.28 | ||
8 | 广西 | 11.01 | 11.1 | -0.09 | -0.4 | 博白县11.2 | 博白县10.8 | |
1 | 海南省 | 12.2 | 0 | 0 | 崖城镇14 | 塔洋镇10.4 | ||
西北 | 14 | 陕西省 | 10.5 | 10.5 | 0 | -0.7 | 旬邑县11 | 旬邑县10 |
西南 | 4 | 四川省 | 11.28 | 11.57 | -0.29 | -0.42 | 彭州市11.8 | 阆中市10.6 |
7 | 云南省 | 11.1 | 0 | -1.3 | 安宁市11.6 | 宣威市10.5 | ||
全国 | 土 | 10.83 | 10.89 | -0.06 | -0.34 | 崖城镇14 | 邳州市9.5 |
更多有关۸
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 133 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省10 2710 37-0 1-0 73金州区11新民市9 616吉林省10 3210 39-0 07-0 25舒兰市10 6农安县1017黑龙江10 310 060 23-0 09龙凤区10 8林口县2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里