区域 | 排名 | 省市 | 3.12 | 3.11 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 10.68 | 10.6 | 0.07 | -0.47 | 北镇市10.8 | 新民市10.6 |
17 | 吉林省 | 10.66 | 10.69 | -0.03 | -0.16 | 公主岭市11.2 | 农安县10.2 | |
20 | 黑龙江 | 10.39 | 10.43 | -0.02 | -0.11 | 鸡东县10.5 | 明水县10.3 | |
华北 | 8 | 北京市 | 11.25 | 11.3 | -0.05 | 0 | 昌平区11.3 | 怀柔县11.2 |
10 | 河北省 | 11.14 | 11.27 | -0.13 | -0.3 | 灵寿县11.6 | 南宫市10.4 | |
9 | 山西省 | 11.22 | 11.25 | -0.03 | -0.29 | 平遥县11.4 | 翼城县10.8 | |
6 | 内蒙古 | 11.34 | 11.7 | -0.36 | -0.51 | 牙克石市11.8 | 扎赉诺尔矿区10.6 | |
华东 | 15 | 福建省 | 10.77 | 10.74 | 0.03 | -0.45 | 顺昌县11.4 | 延平区10.4 |
13 | 浙江省 | 11.04 | 11.92 | -0.88 | -0.32 | 嵊州市12 | 嘉善县10 | |
18 | 江苏省 | 10.46 | 10.73 | -0.28 | -0.64 | 沭阳县11.2 | 射阳县9.6 | |
19 | 山东省 | 10.43 | 10.54 | -0.11 | -0.7 | 鄄城县11 | 宁阳县9.9 | |
4 | 安徽省 | 11.72 | 11.31 | 0.41 | 0.17 | 霍邱县12 | 霍邱县11.6 | |
华中 | 11 | 江西省 | 11.1 | 0 | -0.35 | 永丰县11.4 | 万安县10.8 | |
3 | 湖北省 | 11.73 | 11.96 | -0.23 | -0.45 | 宜都市11.8 | 武穴市11.5 | |
12 | 河南省 | 11.25 | 10.99 | 0.06 | -0.12 | 淅川县11.6 | 虞城县10.6 | |
1 | 湖南省 | 12.06 | 11.85 | 0.21 | -0.32 | 洞口县13.4 | 南县11.2 | |
华南 | 7 | 广东省 | 11.33 | 11.2 | 0.13 | 0.28 | 阳春市11.8 | 蕉岭县10.9 |
5 | 广西 | 11.49 | 11.64 | -0.15 | -0.27 | 荔浦县12 | 容县11 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 11.04 | 11.45 | -0.41 | -0.72 | 富平县11.2 | 旬邑县10.6 |
西南 | 2 | 四川省 | 11.81 | 11.84 | -0.03 | -0.25 | 彭州市11.9 | 元坝区11.8 |
全国 | 内 | 11.14 | 11.23 | -0.09 | -0.35 | 洞口县13.4 | 射阳县9.6 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 123 11较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北16辽宁省10 6810 60 07-0 47北镇市10 8新民市10 617吉林省10 6610 69-0 03-0 16公主岭市11 2农安县10 220黑龙江10 3910 43-0 02-0 11鸡东县102016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里