区域 | 排名 | 省市 | 3.9 | 3.8 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 10.63 | 10.89 | -0.25 | -0.23 | 开原市11 | 新民市10 |
15 | 吉林省 | 10.56 | 10.79 | -0.23 | -0.1 | 九台市11 | 农安县10 | |
17 | 黑龙江 | 10.33 | 10.32 | 0.01 | -0.2 | 松岭区10.9 | 宝清县10 | |
华北 | 8 | 北京市 | 11.07 | 11.08 | -0.02 | 0 | 顺义区11.2 | 昌平区11 |
9 | 河北省 | 11 | 11.07 | -0.07 | -0.1 | 万全县11.6 | 玉田县10.4 | |
10 | 山西省 | 10.89 | 11.06 | -0.17 | -0.43 | 大同县11 | 长治县10.8 | |
6 | 内蒙古 | 11.25 | 11.25 | 0 | 0.15 | |||
华东 | 3 | 福建省 | 11.47 | 11.4 | 0.07 | 0.77 | ||
11 | 浙江省 | 10.85 | 11.04 | -0.19 | -1.48 | 上虞市12.4 | 南湖区9.8 | |
19 | 江苏省 | 9.93 | 10.01 | -0.08 | -0.89 | 邳州市11 | 铜山县9.5 | |
18 | 山东省 | 10.13 | 10.34 | -0.21 | -0.58 | 新泰市10.8 | 沂水县9.6 | |
16 | 安徽省 | 10.43 | 10.93 | -0.51 | -0.64 | 贵池市11.6 | 灵壁县9.4 | |
华中 | 7 | 湖北省 | 11.22 | 11.52 | -0.3 | -0.58 | 武穴市11.5 | 红安县11 |
12 | 河南省 | 10.73 | 10.72 | -0.02 | -0.4 | 新蔡县11.2 | 卫辉市10.4 | |
1 | 湖南省 | 12.54 | 12.14 | 0.4 | 0.34 | 浏阳市13.6 | 浏阳市11.4 | |
华南 | 4 | 广东省 | 11.3 | 11.61 | -0.31 | -0.2 | 丰顺县12.4 | 化州市10 |
5 | 广西 | 11.3 | 11.39 | -0.1 | -0.27 | 博白县12 | 玉州区10.6 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 10.67 | 10.67 | 0 | 0 | ||
西南 | 2 | 四川省 | 11.8 | 11.64 | 0.16 | -0.07 | 彭州市12.2 | 元坝区11.6 |
全国 | 土 | 10.95 | 11.05 | -0.1 | -0.3 | 浏阳市13.6 | 铜山县9.2 |
更多有关۸
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市3 93 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省10 6310 89-0 25-0 23开原市11新民市1015吉林省10 5610 79-0 23-0 1九台市11农安县1017黑龙江10 3310 320 01-0 2松岭区10 9宝清县10华北2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里