区域 | 排名 | 省市 | 3.6 | 3.5 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 11.34 | 11.4 | -0.07 | -0.16 | 金州区11.6 | 开原市11 |
25 | 吉林省 | 11.1 | 11.09 | 0.01 | -0.33 | 船营区12 | 九台市10.4 | |
26 | 黑龙江 | 10.66 | 10.83 | -0.16 | -0.72 | 龙凤区11 | 依兰县10.4 | |
华北 | 10 | 北京市 | 12.06 | 12.07 | -0.01 | 0 | 房山区12.1 | 怀柔县12 |
18 | 天津市 | 11.62 | 11.83 | -0.2 | -0.48 | 武清区11.6 | 西青区11.5 | |
17 | 河北省 | 11.63 | 11.74 | -0.11 | -0.22 | 武邑县12.3 | 泊头市11 | |
19 | 山西省 | 11.6 | 11.68 | -0.07 | -0.35 | 大同县11.8 | 翼城县11.4 | |
15 | 内蒙古 | 11.86 | 12.16 | -0.3 | -0.54 | 牙克石市12 | 宁城县11.6 | |
华东 | 20 | 福建省 | 11.57 | 11.59 | -0.02 | -0.13 | 福清市11.8 | 上杭县11.3 |
5 | 浙江省 | 12.42 | 12.52 | -0.09 | -0.23 | 上虞市12.8 | 南湖区11.8 | |
13 | 江苏省 | 11.95 | 11.94 | 0.01 | 0.14 | 武进市12.8 | 灌云县11 | |
24 | 山东省 | 11.28 | 11.46 | -0.18 | -0.63 | 胶州市11.8 | 兰山区10.8 | |
16 | 安徽省 | 11.81 | 11.97 | -0.15 | -0.53 | 裕安区12.6 | 霍邱县11 | |
华中 | 22 | 江西省 | 11.41 | 11.47 | -0.05 | -0.49 | 寻乌县12 | 泰和县10.8 |
7 | 湖北省 | 12.27 | 12.6 | -0.33 | -0.5 | 汉川市13.2 | 仙桃市11.2 | |
21 | 河南省 | 11.48 | 11.51 | -0.03 | -0.08 | 南乐县12 | 鄢陵县11 | |
4 | 湖南省 | 12.46 | 12.52 | -0.07 | -0.54 | 衡阳县13 | 长沙县11.8 | |
华南 | 9 | 广东省 | 12.14 | 12 | 0.14 | -0.2 | 清城区14 | 平远县11 |
11 | 广西 | 12.06 | 12.06 | 0.01 | -0.25 | 扶绥县12.4 | 博白县11.6 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 11.93 | 11.7 | 0.23 | -0.32 | 旬邑县12 | 旬邑县12 |
12 | 甘肃省 | 12.05 | 0 | 0 | 张掖市12.9 | 凉州区11.2 | ||
1 | 新疆 | 13.056 | 13.59 | -0.03 | 0.16 | 独山子区14 | 石河子市13 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 12.25 | 0 | 0 | 大足县12.3 | 垫江县12.2 | |
6 | 四川省 | 12.28 | 12.39 | -0.11 | -0.1 | 彭州市12.5 | 元坝区12 | |
2 | 云南省 | 13.34 | 13.1 | 0.24 | 0 | 云龙县14 | 安宁市12.8 | |
3 | 贵州省 | 13.2 | 0 | 0 | 花溪区13.6 | 乌当区13 | ||
全国 | 外 | 11.97 | 11.97 | 0 | -0.17 | 独山子区14 | 依兰县10.4 |
更多有关 ۸
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里