区域 | 排名 | 省市 | 3.5 | 3.4 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 11.18 | 11.26 | -0.07 | -0.09 | 灯塔市11.4 | 昌图县11 |
20 | 吉林省 | 10.85 | 10.95 | -0.1 | -0.25 | 公主岭市11.3 | 农安县10.6 | |
21 | 黑龙江 | 10.49 | 10.51 | -0.02 | -0.43 | 宝清县10.8 | 梅里斯达斡尔族区10.2 | |
华北 | 8 | 天津市 | 11.7 | 0 | -0.1 | 蓟县12 | 静海县11.4 | |
12 | 河北省 | 11.44 | 11.42 | 0.02 | -0.17 | 巨鹿县12 | 邢台县11 | |
10 | 山西省 | 11.5 | 11.47 | 0.03 | -0.22 | 临猗县11.9 | 稷山县11.2 | |
5 | 内蒙古 | 11.9 | 12.07 | -0.17 | -0.85 | 牙克石市12 | 宁城县11.7 | |
华东 | 16 | 福建省 | 11.13 | 10.73 | 0.37 | 0.32 | 霞浦县12.2 | 延平区10.4 |
13 | 浙江省 | 11.32 | 11.14 | 0.16 | -1.28 | 义乌市12.3 | 嘉善县10.3 | |
18 | 江苏省 | 11.1 | 11.13 | -0.03 | -0.33 | 如东县12.2 | 沛县10.4 | |
17 | 山东省 | 11.12 | 11.09 | 0.03 | -0.35 | 临淄区12 | 诸城市10.4 | |
9 | 安徽省 | 11.56 | 11.7 | -0.14 | -0.39 | 贵池市12.6 | 界首市10.6 | |
华中 | 11 | 江西省 | 11.45 | 11.83 | -0.38 | -0.42 | 乐安县11.5 | 永丰县11.4 |
2 | 湖北省 | 12.12 | 11.97 | 0.15 | 0 | 监利县13 | 枝江市11.2 | |
14 | 河南省 | 11.2 | 11.34 | -0.13 | -0.4 | 武陟县11.6 | 卫辉市10.8 | |
1 | 湖南省 | 12.42 | 12.64 | -0.22 | -0.33 | 望城县13 | 浏阳市11.8 | |
华南 | 19 | 广东省 | 11.09 | 11.24 | -0.15 | -0.51 | 阳春市11.2 | 蕉岭县10.9 |
6 | 广西 | 11.79 | 11.88 | -0.09 | -0.3 | 武鸣县12 | 博白县11.4 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 11.77 | 11.83 | -0.06 | 0.05 | 潼关县12.2 | 周至县11.3 |
西南 | 4 | 四川省 | 12.05 | 12 | 0.05 | -0.02 | 彭州市12.4 | 东坡区11.6 |
3 | 云南省 | 12.1 | 0 | 0 | 安宁市12.2 | 巍山自治县12 | ||
全国 | 内 | 11.49 | 11.58 | -0.09 | -0.25 | 监利县13 | 梅里斯达斡尔族区10.2 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北15辽宁省11 1811 26-0 07-0 09灯塔市11 4昌图县1120吉林省10 8510 95-0 1-0 25公主岭市11 3农安县10 621黑龙江10 4910 51-0 02-0 43宝清县10 8梅2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里