区域 | 排名 | 省市 | 3.5 | 3.4 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 11.4 | 11.36 | 0.04 | -0.12 | 金州区11.6 | 新民市11.2 |
22 | 吉林省 | 11.09 | 11.09 | 0 | -0.11 | 梨树县11.8 | 农安县10.8 | |
23 | 黑龙江 | 10.83 | 10.64 | 0.19 | -0.27 | 望奎县11 | 明水县10.6 | |
华北 | 8 | 北京市 | 12.07 | 12.15 | -0.08 | -0.18 | 昌平区12.1 | 房山区12 |
13 | 天津市 | 11.83 | 11.77 | 0.06 | -0.31 | 蓟县12.2 | 武清区11.6 | |
14 | 河北省 | 11.74 | 11.73 | 0.02 | -0.22 | 万全县12.2 | 献县11.2 | |
16 | 山西省 | 11.68 | 11.69 | -0.01 | -0.29 | 永济市12 | 翼城县11.4 | |
7 | 内蒙古 | 12.16 | 12.37 | -0.21 | -0.79 | 宁城县12.2 | 牙克石市12 | |
华东 | 17 | 福建省 | 11.59 | 11.47 | 0.12 | 0.1 | 霞浦县12 | 上杭县11.3 |
5 | 浙江省 | 12.52 | 12.5 | 0.02 | -0.47 | 嵊州市12.6 | 嘉善县12.2 | |
12 | 江苏省 | 11.94 | 12.61 | -0.67 | -0.26 | 灌云县12 | 灌云县11 | |
20 | 山东省 | 11.46 | 11.61 | -0.16 | -0.52 | 淄川区12 | 兰山区11 | |
11 | 安徽省 | 11.97 | 12.12 | -0.15 | -0.25 | 芜湖县12.6 | 埇桥区11.6 | |
华中 | 19 | 江西省 | 11.47 | 11.57 | -0.1 | -0.55 | 乐安县11.6 | 贵溪市11.4 |
3 | 湖北省 | 12.6 | 12.39 | 0.2 | 0.33 | 监利县13 | 武穴市12.2 | |
18 | 河南省 | 11.51 | 11.56 | -0.05 | -0.25 | 内乡县12 | 禹州市11 | |
4 | 湖南省 | 12.52 | 12.6 | -0.07 | -0.49 | 溆浦县13.4 | 安化县11.8 | |
华南 | 10 | 广东省 | 12 | 12.27 | -0.27 | -0.63 | 博罗县13 | 平远县11 |
9 | 广西 | 12.06 | 12.11 | -0.06 | -0.34 | 博白县12.4 | 博白县11.8 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 11.7 | 11.9 | -0.2 | -0.37 | 礼泉县12 | 彬县11 |
1 | 新疆 | 13.59 | 13.24 | 0.36 | -0.11 | 独山子区14 | 乌苏市13.5 | |
西南 | 6 | 四川省 | 12.39 | 12.38 | 0.01 | 0.09 | 梓潼县12.5 | 东坡区12.2 |
2 | 云南省 | 13.1 | 0 | 0 | 腾冲县14 | 宣威市12.56 | ||
全国 | 外 | 11.97 | 12.04 | -0.07 | -0.22 | 独山子区14 | 明水县10.6 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 53 4较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 411 360 04-0 12金州区11 6新民市11 222吉林省11 0911 090-0 11梨树县11 8农安县10 823黑龙江10 8310 640 19-0 27望奎县11明水县102016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里