区域 | 排名 | 省市 | 3.4 | 3.3 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 11.39 | 11.49 | -0.11 | -0.12 | 金州区11.6 | 凌源市11 |
22 | 吉林省 | 11.05 | 11.16 | -0.11 | -0.35 | 东辽县11.6 | 九台市10.4 | |
23 | 黑龙江 | 10.72 | 10.93 | -0.18 | -0.77 | 鸡东县11.2 | 兰西县10.2 | |
华北 | 14 | 天津市 | 11.87 | 11.78 | 0.09 | -0.28 | 宁河县12 | 静海县11.8 |
16 | 河北省 | 11.73 | 11.81 | -0.08 | -0.36 | 万全县12.2 | 广宗县11.2 | |
15 | 山西省 | 11.78 | 11.82 | -0.04 | -0.11 | 永济市12.2 | 翼城县11.4 | |
8 | 内蒙古 | 12.27 | 12.29 | -0.03 | -0.68 | 牙克石市12.6 | 巴林右旗区12 | |
华东 | 20 | 福建省 | 11.39 | 11.61 | -0.21 | -0.43 | 福清市11.8 | 长汀县11 |
4 | 浙江省 | 12.47 | 12.53 | -0.06 | -0.55 | 临安市13.2 | 义乌市11.6 | |
10 | 江苏省 | 12.13 | 11.89 | 0.24 | -0.06 | 沭阳县13 | 灌云县11 | |
17 | 山东省 | 11.64 | 11.65 | -0.01 | -0.57 | 博兴县12.2 | 临朐县11.2 | |
7 | 安徽省 | 12.32 | 12.32 | 0 | 0.07 | 芜湖县12.8 | 明光市11.8 | |
华中 | 19 | 江西省 | 11.56 | 11.57 | -0.01 | -0.26 | 永丰县12 | 寻乌县11 |
5 | 湖北省 | 12.41 | 12.37 | 0.06 | -0.19 | 宜都市12.8 | 京山县12.2 | |
18 | 河南省 | 11.57 | 11.63 | -0.06 | -0.17 | 内乡县12 | 卫辉市11.2 | |
3 | 湖南省 | 12.6 | 12.54 | 0.07 | -0.28 | 望城县13. | 长沙县11.9 | |
华南 | 6 | 广东省 | 12.34 | 12.26 | 0.08 | -0.31 | 博罗县13.4 | 蕉岭县11.4 |
11 | 广西 | 12.12 | 12.13 | -0.01 | -0.51 | 博白县12.6 | 博白县12 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 11.89 | 11.9 | -0.01 | -1.08 | 礼泉县12 | 周至县11.8 |
12 | 甘肃省 | 12.05 | 0 | 0 | 张掖市12.9 | 凉州区11.2 | ||
2 | 新疆 | 13.57 | 13.55 | 0.02 | 0.02 | 独山子区14 | 石河子市13.2 | |
西南 | 9 | 四川省 | 12.26 | 12.34 | -0.08 | -0.68 | 彭州市12.4 | 元坝区12 |
1 | 贵州省 | 13.7 | 13.4 | 0.3 | 0 | 平坝县14.2 | 仁怀市13.2 | |
全国 | 外 | 12.04 | 12.1 | -0.06 | -0.28 | 平坝县14.2 | 兰西县10.2 |
更多有关Ԫ
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-11-04 09:43:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-30 09:40:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-29 11:20:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-28 09:20:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-27 10:20:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-26 03:20:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-25 09:00:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-24 10:02:38
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-24 09:00:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-23 09:20:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-22 11:40:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-21 11:00:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-20 03:00:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-18 02:40:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-16 11:20:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-15 11:00:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-14 12:00:00
- 区域排名省市3 43 3较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 3911 49-0 11-0 12金州区11 6凌源市1122吉林省11 0511 16-0 11-0 35东辽县11 6九台市10 423黑龙江10 7210 93-0 18-0 77鸡东县11 2兰2019-10-13 02:40:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里