区域 | 排名 | 省市 | 3.4 | 3.3 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 10.79 | 10.9 | -0.11 | -0.31 | 北镇市11.4 | 新民市10.2 |
15 | 吉林省 | 10.74 | 10.68 | 0.06 | -0.32 | 梨树县11 | 农安县10.5 | |
18 | 黑龙江 | 10.63 | 10.54 | 0.09 | -0.17 | 穆棱市11 | 明水县10.3 | |
华北 | 11 | 河北省 | 11.13 | 11.08 | 0.06 | -0.46 | 任丘市12 | 滦南县10.4 |
10 | 山西省 | 11.25 | 11.29 | -0.04 | -0.33 | 原平市11.6 | 翼城县11 | |
12 | 内蒙古 | 11.1 | 11.16 | -0.06 | 0 | 宁城县11.2 | 巴林右旗区11 | |
华东 | 17 | 福建省 | 10.67 | 10.7 | -0.03 | -0.63 | 延平区11 | 延平区10 |
6 | 浙江省 | 11.77 | 12.18 | -0.41 | -1.03 | 玉环县13 | 嘉善县10 | |
19 | 江苏省 | 10.56 | 10.77 | -0.21 | -0.36 | 马山区11.8 | 贾汪区9.8 | |
16 | 山东省 | 10.73 | 10.73 | -0.02 | -0.48 | 历城区11.4 | 莒县10.2 | |
9 | 安徽省 | 11.37 | 11.23 | 0.13 | -0.39 | 裕安区12.2 | 明光市10.2 | |
华中 | 8 | 江西省 | 11.47 | 11.3 | 0.17 | -0.63 | 寻乌县11.8 | 寻乌县11 |
4 | 湖北省 | 11.8 | 11.82 | -0.02 | -0.13 | 宜都市12 | 武穴市11.6 | |
13 | 河南省 | 10.96 | 11.15 | -0.19 | -0.29 | 新蔡县11.2 | 武陟县10.5 | |
2 | 湖南省 | 12.48 | 12.2 | 0.28 | 0.01 | 浏阳市13.6 | 长沙县11.7 | |
华南 | 5 | 广东省 | 11.78 | 11.53 | 0.25 | 0.18 | 丰顺县12.3 | 蕉岭县10.6 |
7 | 广西 | 11.48 | 11.59 | -0.11 | 0.11 | 博白县12 | 博白县11 | |
西南 | 3 | 四川省 | 11.81 | 11.81 | 0.01 | -0.39 | 彭州市12 | 元坝区11.6 |
1 | 贵州省 | 12.75 | 12.5 | 0.25 | 0 | 平坝县13.5 | 仁怀市12 | |
全国 | 土 | 11.33 | 11.29 | 0.04 | -0.3 | 浏阳市13.9 | 贾汪区9.8 |
2014年3月5日生猪(土杂猪)价格行情走势表,单位:元/公斤
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里