区域 | 排名 | 省市 | 3.4 | 3.3 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 10.96 | 11.07 | -0.11 | -0.26 | 北镇市11.5 | 新民市10.5 |
19 | 吉林省 | 10.87 | 10.89 | -0.02 | -0.34 | 梨树县11.4 | 九台市10.2 | |
20 | 黑龙江 | 10.82 | 10.83 | 0 | -0.39 | 穆棱市11 | 明水县10.5 | |
华北 | 13 | 河北省 | 11.32 | 11.46 | -0.14 | -0.48 | 宁晋县11.8 | 广宗县11 |
11 | 山西省 | 11.47 | 11.54 | -0.07 | -0.21 | 原平市11.8 | 翼城县11.2 | |
6 | 内蒙古 | 11.97 | 11.99 | -0.03 | -0.78 | 牙克石市12.6 | 巴林右旗区11.6 | |
华东 | 21 | 福建省 | 10.68 | 10.96 | -0.28 | -0.49 | 尤溪县11.2 | 延平区10 |
14 | 浙江省 | 11.3 | 11.52 | -0.22 | -0.67 | 义乌市12.4 | 海盐县10.4 | |
15 | 江苏省 | 11.26 | 11.53 | -0.27 | -0.22 | 沭阳县12.5 | 灌云县10 | |
17 | 山东省 | 11.13 | 11.2 | -0.07 | -0.5 | 临邑县11.9 | 青州市10.6 | |
4 | 安徽省 | 12.04 | 12.06 | -0.02 | -0.16 | 裕安区12.6 | 怀远县11 | |
华中 | 9 | 江西省 | 11.83 | 11.55 | 0.28 | -0.12 | 寻乌县12.4 | 永丰县11.4 |
3 | 湖北省 | 12.24 | 12.14 | 0.1 | -0.23 | 宜都市12.4 | 武穴市12 | |
12 | 河南省 | 11.38 | 11.35 | 0.03 | -0.2 | 宜阳县11.8 | 正阳县11 | |
2 | 湖南省 | 12.88 | 12.56 | 0.32 | 0.31 | 浏阳市13.8 | 南县12.4 | |
华南 | 16 | 广东省 | 11.17 | 11.3 | -0.13 | -0.63 | 高州市11.4 | 蕉岭县10.8 |
8 | 广西 | 11.84 | 11.99 | -0.14 | -0.24 | 博白县12 | 博白县11.6 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 11.86 | 11.58 | 0.28 | -0.54 | 潼关县12.6 | 周至县11.4 |
10 | 甘肃省 | 11.73 | 11.8 | -0.07 | 0 | 张掖市12 | 凉州区11.6 | |
西南 | 5 | 四川省 | 12.01 | 12.05 | -0.04 | -0.42 | 彭州市12.2 | 元坝区11.8 |
1 | 贵州省 | 13.2 | 13.1 | 0.1 | 0.4 | 平坝县14 | 仁怀市12.4 | |
全国 | 内 | 11.62 | 11.64 | -0.02 | -0.31 | 平坝县14 | 延平区10 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里