区域 | 排名 | 省市 | 3.2 | 3.1 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 11.07 | 11.3 | -0.23 | -0.21 | 台安县11.6 | 新民市10.5 |
20 | 吉林省 | 10.89 | 11.15 | -0.27 | -0.65 | 江源县11.2 | 九台市10.2 | |
21 | 黑龙江 | 10.83 | 11.13 | -0.32 | -0.65 | 穆棱市11 | 明水县10.5 | |
华北 | 14 | 河北省 | 11.46 | 11.52 | -0.06 | -0.42 | 万全县12 | 献县11 |
11 | 山西省 | 11.54 | 11.62 | -0.08 | -0.35 | 原平市11.8 | 翼城县11.2 | |
6 | 内蒙古 | 11.99 | 12.1 | -0.11 | -1.06 | 牙克石市12.6 | 巴林右旗区11.6 | |
华东 | 19 | 福建省 | 10.96 | 11.24 | -0.28 | -0.24 | 尤溪县12 | 延平区10 |
13 | 浙江省 | 11.52 | 11.52 | 0 | -1.12 | 义乌市12.4 | 桐乡市10.6 | |
12 | 江苏省 | 11.53 | 11.36 | 0.17 | 0.03 | 兴化市12.4 | 如东县11 | |
17 | 山东省 | 11.2 | 11.31 | -0.12 | -0.44 | 巨野县11.8 | 冠县10.8 | |
4 | 安徽省 | 12.05 | 12.24 | -0.19 | 0.08 | 贵池市12.8 | 明光市11.2 | |
华中 | 10 | 江西省 | 11.55 | 11.59 | -0.04 | 0 | ||
3 | 湖北省 | 12.14 | 12.14 | 0 | 0 | 宜都市12.4 | 浠水县12 | |
15 | 河南省 | 11.35 | 11.47 | -0.12 | -0.51 | 武陟县11.8 | 卫辉市11 | |
2 | 湖南省 | 12.56 | 12.4 | 0.16 | -0.01 | 苏仙区13.2 | 浏阳市12 | |
华南 | 16 | 广东省 | 11.3 | 11.42 | -0.12 | -0.55 | 高州市11.4 | 阳春市11.2 |
7 | 广西 | 11.99 | 11.98 | 0.01 | -0.13 | 玉州区12.4 | 博白县11.8 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 11.58 | 11.78 | -0.2 | -0.87 | 礼泉县11.8 | 周至县11.4 |
8 | 甘肃省 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | |||
西南 | 5 | 四川省 | 12.05 | 12.01 | 0.04 | -0.45 | 彭州市12.2 | 三台县12 |
1 | 贵州省 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | |||
全国 | 内 | 11.64 | 11.7 | -0.08 | -0.46 | 苏仙区13.2 | 延平区10 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市3 23 1较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 0711 3-0 23-0 21台安县11 6新民市10 520吉林省10 8911 15-0 27-0 65江源县11 2九台市10 221黑龙江10 8311 13-0 32-0 65穆棱市11明水2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里