区域 | 排名 | 省市 | 2.27 | 2.26 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 11.5 | 11.51 | 0 | -0.35 | 金州区11.6 | 新民市11.7 |
21 | 吉林省 | 11.38 | 11.28 | 0.1 | -0.26 | 宽城区12 | 九台市10.8 | |
22 | 黑龙江 | 11.33 | 11.18 | 0.15 | -0.61 | 依兰县11.8 | 肇东市11 | |
华北 | 10 | 北京市 | 12.25 | 12.25 | 0 | -0.2 | ||
12 | 天津市 | 12.11 | 12.14 | -0.03 | 0.11 | 武清区12.2 | 静海县12 | |
17 | 河北省 | 11.87 | 11.97 | -0.1 | -0.27 | 任丘市12.2 | 大城县11.5 | |
13 | 山西省 | 11.95 | 11.97 | -0.01 | -0.26 | 灵丘县12.4 | 翼城县11.6 | |
5 | 内蒙古 | 12.51 | 12.95 | -0.44 | -0.21 | 牙克石市13 | 巴林右旗区12 | |
华东 | 18 | 福建省 | 11.66 | 11.53 | 0.13 | -0.66 | 福清市12.1 | 延平区11.4 |
3 | 浙江省 | 12.72 | 12.99 | -0.27 | -0.55 | 奉化市13 | 磐安县12 | |
16 | 江苏省 | 11.89 | 12.28 | -0.39 | -0.47 | 如东县12.8 | 沛县10.6 | |
14 | 山东省 | 11.93 | 11.98 | -0.05 | -0.39 | 临朐县12.6 | 莒县11.2 | |
9 | 安徽省 | 12.32 | 12.24 | 0.08 | -0.28 | 芜湖县13 | 埇桥区11.6 | |
华中 | 15 | 江西省 | 11.92 | 12.03 | -0.1 | 0 | 永丰县12 | 永丰县11.8 |
4 | 湖北省 | 12.67 | 12.19 | 0.47 | 0.17 | 宜都市13 | 武穴市12.3 | |
19 | 河南省 | 11.6 | 11.76 | -0.16 | -0.51 | 嵩县12 | 西华县11.2 | |
2 | 湖南省 | 13 | 12.95 | 0.05 | -0.12 | 鼎城区13.3 | 长沙县12.6 | |
华南 | 6 | 广东省 | 12.4 | 12.62 | -0.22 | -0.42 | 高州市13.4 | 蕉岭县11.5 |
8 | 广西 | 12.33 | 12.4 | -0.08 | -0.45 | 博白县12.8 | 博白县12 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 12.21 | 12.12 | 0.09 | -0.4 | 镇坪县13 | 宝鸡县11.8 |
1 | 新疆 | 13.46 | 13.8 | -0.34 | -0.24 | 乌苏市13.6 | 石河子市13.2 | |
西南 | 7 | 四川省 | 12.36 | 12.35 | 0.01 | -0.54 | 梓潼县12.4 | 平武县12.3 |
全国 | 外 | 12.15 | 12.29 | -0.14 | -0.38 | 乌苏市13.6 | 沛县10.6 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 272 26较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北20辽宁省11 511 510-0 35金州区11 6新民市11 721吉林省11 3811 280 1-0 26宽城区12九台市10 822黑龙江11 3311 180 15-0 61依兰县11 8肇东市112016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里