区域 | 排名 | 省市 | 2.26 | 2.25 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 11.27 | 11.25 | 0.02 | -0.2 | 北镇市11.4 | 昌图县11.2 |
20 | 吉林省 | 11.16 | 11.37 | -0.21 | -0.49 | 江源县11.6 | 九台市10.6 | |
21 | 黑龙江 | 10.98 | 11.23 | -0.24 | -0.72 | 宝清县11.2 | 肇东市10.6 | |
华北 | 12 | 天津市 | 11.8 | 12.15 | -0.35 | -0.35 | 静海县12 | 宁河县11.6 |
14 | 河北省 | 11.64 | 11.77 | -0.13 | -0.27 | 万全县12.2 | 肥乡县11.2 | |
13 | 山西省 | 11.68 | 11.55 | 0.13 | -0.32 | 原平市12.1 | 稷山县11.4 | |
2 | 内蒙古 | 12.75 | 12.75 | 0 | -0.3 | 牙克石市13 | 巴林右旗区12.5 | |
华东 | 22 | 福建省 | 10.74 | 10.59 | 0.14 | -0.66 | 顺昌县11.6 | 延平区10 |
3 | 浙江省 | 12.51 | 12.1 | 0.4 | 0.11 | 温岭市14 | 嘉善县11.2 | |
17 | 江苏省 | 11.49 | 11.66 | -0.18 | -0.03 | 姜堰市12.2 | 丰县10.7 | |
18 | 山东省 | 11.49 | 11.57 | -0.08 | -0.17 | 临淄区12.2 | 齐河县10.7 | |
9 | 安徽省 | 11.91 | 11.84 | 0.07 | -0.66 | 贵池市12.6 | 明光市11.2 | |
华中 | 8 | 江西省 | 11.94 | 12.19 | -0.25 | 0 | 赣县12 | 乐安县11.8 |
11 | 湖北省 | 11.8 | 11.93 | -0.13 | 0 | |||
16 | 河南省 | 11.58 | 11.5 | 0.07 | -0.32 | 新蔡县12 | 登封市11.1 | |
1 | 湖南省 | 12.83 | 13.03 | -0.21 | 0.17 | 屈原农场13.5 | 浏阳市12 | |
华南 | 15 | 广东省 | 11.6 | 11.64 | -0.04 | -0.55 | 高州市12.4 | 蕉岭县10.8 |
6 | 广西 | 12.1 | 12.12 | -0.02 | -0.18 | 博白县12.4 | 博白县12 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 11.82 | 12.29 | -0.46 | -1.04 | 旬邑县12.4 | 旬邑县11 |
4 | 甘肃省 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | |||
西南 | 5 | 重庆市 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | ||
7 | 四川省 | 12.09 | 12.21 | -0.13 | -0.58 | 大邑县12.2 | 元坝区12 | |
全国 | 内 | 11.81 | 11.92 | -0.11 | -0.39 | 温岭市14 | 延平区10 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 262 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 2711 250 02-0 2北镇市11 4昌图县11 220吉林省11 1611 37-0 21-0 49江源县11 6九台市10 621黑龙江10 9811 23-0 24-0 72宝清县11 22016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里