区域 | 排名 | 省市 | 2.25 | 2.24 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 11.47 | 11.5 | -0.03 | -0.35 | 灯塔市11.8 | 凌源市11.2 |
22 | 吉林省 | 11.57 | 11.45 | 0.12 | -0.12 | 和龙市12.6 | 九台市10.8 | |
23 | 黑龙江 | 11.51 | 11.5 | 0.01 | -0.31 | 龙江县12 | 肇东市11 | |
华北 | 13 | 北京市 | 12.25 | 12.25 | 0 | 0 | 大兴区12.3 | 房山区12.2 |
14 | 天津市 | 12.14 | 12.12 | 0.02 | -0.26 | 静海县12.3 | 津南区12 | |
16 | 河北省 | 12.04 | 12.1 | -0.06 | -0.18 | 遵化市12.5 | 涿州市11.6 | |
19 | 山西省 | 11.97 | 11.94 | 0.03 | -0.35 | 泽州县12.5 | 稷山县11.6 | |
4 | 内蒙古 | 12.95 | 13.01 | -0.06 | -0.3 | 牙克石市13 | 巴林右旗区12.9 | |
华东 | 21 | 福建省 | 11.72 | 11.83 | -0.11 | -0.72 | 福清市12.5 | 长汀县11.2 |
3 | 浙江省 | 12.98 | 13.05 | -0.07 | -0.24 | 新昌县13.4 | 嘉善县12.6 | |
9 | 江苏省 | 12.53 | 12.23 | 0.3 | -0.12 | 沭阳县13 | 灌云县12 | |
17 | 山东省 | 12.02 | 12.22 | -0.2 | -0.27 | 诸城市12.6 | 宁津县11.4 | |
12 | 安徽省 | 12.32 | 12.27 | 0.06 | -0.28 | 芜湖县13 | 埇桥区11.8 | |
华中 | 18 | 江西省 | 12.02 | 11.74 | 0.28 | -0.15 | 泰和县12.2 | 峡江县12 |
15 | 湖北省 | 12.04 | 12.59 | -0.55 | -0.62 | 汉川市12.4 | 公安县11 | |
20 | 河南省 | 11.76 | 11.78 | -0.03 | -0.49 | 固始县12.4 | 修武县11.2 | |
6 | 湖南省 | 12.75 | 12.86 | -0.11 | 0.1 | 鼎城区13.2 | 长沙县12 | |
华南 | 8 | 广东省 | 12.59 | 12.7 | -0.11 | -0.28 | 清城区14 | 蕉岭县11.5 |
10 | 广西 | 12.46 | 12.61 | -0.16 | -0.34 | 博白县12.8 | 博白县12 | |
西北 | 11 | 陕西省 | 12.45 | 12.93 | -0.46 | -0.15 | 镇坪县13 | 宝鸡县11.6 |
2 | 甘肃省 | 13.65 | 12.45 | 1.2 | 0.45 | 陇西县14.4 | 张掖市12.9 | |
1 | 新疆 | 14.07 | 13.62 | 0.45 | -0.3 | 布尔津县16 | 乌鲁木齐县13.5 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 12.77 | 0 | 0 | 垫江县13 | 大足县12.3 | |
7 | 四川省 | 12.62 | 12.93 | -0.31 | -0.51 | 苍溪县13 | 元坝区12.2 | |
全国 | 外 | 12.36 | 12.33 | 0.03 | -0.28 | 布尔津县15 | 九台市10.8 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 252 24较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 4711 5-0 03-0 35灯塔市11 8凌源市11 222吉林省11 5711 450 12-0 12和龙市12 6九台市10 823黑龙江11 5111 50 01-0 31龙江县12肇东2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里