区域 | 排名 | 省市 | 2.24 | 2.23 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 11.24 | 11.26 | -0.03 | -0.29 | 灯塔市11.4 | 辽中县11.1 |
19 | 吉林省 | 11.27 | 11.51 | -0.23 | -0.46 | 和龙市12 | 九台市10.8 | |
20 | 黑龙江 | 11.25 | 11.45 | -0.2 | -0.52 | 宝清县11.6 | 肇州县11 | |
华北 | 9 | 天津市 | 12.15 | 11.97 | 0.18 | 0 | 西青区12.3 | 静海县12 |
13 | 河北省 | 11.82 | 11.9 | -0.08 | -0.12 | 武邑县12.4 | 玉田县11.2 | |
15 | 山西省 | 11.72 | 11.89 | -0.18 | -0.42 | 翼城县11.8 | 稷山县11.6 | |
2 | 内蒙古 | 12.81 | 13.05 | -0.24 | -0.24 | 牙克石市13 | 巴林右旗区12.5 | |
华东 | 22 | 福建省 | 11.18 | 11.24 | -0.06 | -0.74 | 福清市12 | 延平区10.2 |
10 | 浙江省 | 12.11 | 12.7 | -0.6 | -0.29 | 义乌市12.7 | 嘉善县11.2 | |
18 | 江苏省 | 11.48 | 11.51 | -0.03 | -0.05 | 姜堰市12.2 | 沛县10.8 | |
17 | 山东省 | 11.63 | 11.63 | 0 | -0.04 | 淄川区12.4 | 福山区11 | |
8 | 安徽省 | 12.15 | 12.01 | 0.15 | -0.53 | 贵池市13 | 明光市11.2 | |
华中 | 12 | 江西省 | 11.95 | 0 | 0 | 湘东区13 | 安源区11.1 | |
5 | 湖北省 | 12.47 | 0 | 0 | 监利县13 | 武穴市12 | ||
16 | 河南省 | 11.64 | 11.82 | -0.21 | -0.4 | 西平县12 | 卫辉市11.2 | |
4 | 湖南省 | 12.57 | 12.63 | -0.06 | -0.04 | 衡阳县13.2 | 浏阳市12 | |
华南 | 14 | 广东省 | 11.81 | 11.9 | -0.09 | -0.63 | 高州市12.4 | 开平市11.6 |
11 | 广西 | 12.09 | 12.11 | -0.03 | -0.26 | 玉州区12.2 | 横县12 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 12.41 | 12.49 | -0.08 | -0.67 | 潼关县13 | 澄城县12 |
1 | 新疆 | 14.45 | 14.15 | 0 | 0 | |||
西南 | 6 | 四川省 | 12.45 | 12.54 | -0.09 | -0.6 | 彭州市12.8 | 元坝区12 |
3 | 贵州省 | 12.8 | 0 | -1.4 | 仁怀市13 | 乌当区12.6 | ||
全国 | 内 | 12.07 | 12.12 | -0.05 | -0.29 | 衡阳县13.2 | 延平区10.2 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 242 23较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省11 2411 26-0 03-0 29灯塔市11 4辽中县11 119吉林省11 2711 51-0 23-0 46和龙市12九台市10 820黑龙江11 2511 45-0 2-0 52宝清县11 6肇2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里