区域 | 排名 | 省市 | 2.21 | 2.20 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 11.43 | 11.56 | -0.14 | -0.37 | 开原市11.8 | 法库县11 |
19 | 吉林省 | 11.27 | 11.56 | -0.29 | -0.48 | 江源县11.6 | 九台市10.8 | |
18 | 黑龙江 | 11.37 | 11.78 | -0.41 | -0.21 | 依安县11.8 | 肇州县11 | |
华北 | 13 | 河北省 | 11.91 | 11.94 | -0.03 | -0.08 | 广宗县12.4 | 大城县11.5 |
12 | 山西省 | 11.92 | 11.94 | -0.02 | -0.23 | 原平市12.2 | 翼城县11.8 | |
2 | 内蒙古 | 13.05 | 13.05 | 0 | -0.18 | 牙克石市13.6 | 巴林右旗区12.5 | |
华东 | 20 | 福建省 | 11.18 | 11.66 | -0.48 | -0.61 | 福清市12.2 | 延平区10 |
4 | 浙江省 | 12.76 | 12.76 | 0 | 0.58 | 温岭市13 | 南湖区12 | |
15 | 江苏省 | 11.72 | 11.60 | 0.11 | -0.23 | 沭阳县12.5 | 通州市11 | |
16 | 山东省 | 11.66 | 11.65 | 0 | -0.11 | 临淄区12.4 | 济阳县11 | |
9 | 安徽省 | 12.27 | 12.31 | -0.03 | 0.61 | 裕安区13 | 明光市11.4 | |
华中 | 7 | 江西省 | 12.5 | 0 | 0 | 湘东区13 | 乐安县12 | |
8 | 湖北省 | 12.47 | 0 | 0.34 | 监利县13 | 武穴市12.1 | ||
14 | 河南省 | 11.79 | 11.95 | -0.16 | -0.21 | 新密市12 | 登封市11.2 | |
3 | 湖南省 | 12.85 | 12.82 | 0.03 | -0.82 | 攸县13.6 | 平江县12.2 | |
华南 | 11 | 广东省 | 12.09 | 11.87 | 0.22 | -0.06 | 惠城区13 | 蕉岭县11.4 |
10 | 广西 | 12.13 | 12.18 | -0.05 | -0.52 | 博白县12.6 | 兴业县11.6 | |
1 | 海南省 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | |||
西北 | 5 | 陕西省 | 12.72 | 12.47 | 0.26 | 0.05 | 乾县13.7 | 周至县12.2 |
西南 | 6 | 四川省 | 12.59 | 12.72 | -0.13 | -0.05 | 巴州区12.8 | 江油市12 |
全国 | 内 | 12.16 | 12.29 | (0.10) | -0.1 | 乾县13.7 | 延平区10 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 212 20较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 4311 56-0 14-0 37开原市11 8法库县1119吉林省11 2711 56-0 29-0 48江源县11 6九台市10 818黑龙江11 3711 78-0 41-0 21依安县11 82016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里