区域 | 排名 | 省市 | 2.19 | 2.18 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 11.25 | 11.23 | 0.02 | -0.31 | 金州区11.4 | 新民市11 |
19 | 吉林省 | 11.13 | 11.33 | -0.2 | -0.34 | 梨树县11.6 | 九台市10.8 | |
18 | 黑龙江 | 11.17 | 11.25 | -0.08 | -0.18 | 巴彦县11.3 | 宝清县11 | |
华北 | 15 | 河北省 | 11.51 | 11.42 | 0.09 | -0.32 | 广宗县12.4 | 玉田县10.8 |
11 | 山西省 | 11.79 | 11.96 | -0.17 | -0.17 | 平遥县12 | 翼城县11.6 | |
华东 | 13 | 福建省 | 11.69 | 13.25 | -1.55 | -0.51 | 福清市12.2 | 延平区10.6 |
3 | 浙江省 | 12.42 | 11.74 | 0.68 | 0.02 | 上虞市13 | 东阳市12.1 | |
20 | 江苏省 | 10.77 | 11.33 | -0.56 | -0.4 | 兴化市11.4 | 灌云县10 | |
16 | 山东省 | 11.26 | 11.22 | 0.04 | -0.05 | 沂水县12 | 莒县10.4 | |
9 | 安徽省 | 11.93 | 11.93 | 0 | 0.23 | 裕安区12.8 | 明光市10.2 | |
华中 | 8 | 湖北省 | 12 | 12.01 | -0.01 | -0.05 | ||
12 | 河南省 | 11.71 | 11.57 | 0.15 | -0.32 | 淅川县12 | 卫辉市11.5 | |
4 | 湖南省 | 12.38 | 12.41 | -0.04 | -0.2 | 攸县13 | 安乡县11.8 | |
华南 | 6 | 广东省 | 12.17 | 12.38 | -0.22 | -0.23 | ||
14 | 广西 | 11.64 | 11.67 | -0.03 | -0.51 | 容县12 | 玉州区11.2 | |
西北 | 2 | 陕西省 | 12.44 | 12.89 | -0.46 | -0.3 | 礼泉县13.6 | 礼泉县11.4 |
10 | 甘肃省 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 | |||
西南 | 7 | 重庆市 | 12.15 | 0 | 0 | 大足县12.5 | 荣昌县11.8 | |
5 | 四川省 | 12.33 | 12.51 | -0.18 | -0.2 | 彭州市12.6 | 巴州区11.8 | |
1 | 贵州省 | 12.78 | 12.77 | 0.01 | 0 | 黎平县13.2 | 仁怀市12.4 | |
全国 | 土 | 11.82 | 11.94 | -0.12 | -0.15 | 礼泉县13.6 | 灌云县10 |
更多有关۸
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北17辽宁省11 2511 230 02-0 31金州区11 4新民市1119吉林省11 1311 33-0 2-0 34梨树县11 6九台市10 818黑龙江11 1711 25-0 08-0 18巴彦县11 3宝2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里