区域 | 排名 | 省市 | 2.19 | 2.18 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 11.49 | 11.53 | -0.04 | -0.24 | 建平市11.8 | 新民市11.2 |
17 | 吉林省 | 11.65 | 11.64 | 0.01 | -0.07 | 宽城区12 | 农安县11.1 | |
15 | 黑龙江 | 11.71 | 11.75 | -0.04 | 0.13 | 桦川县12 | 明水县11.6 | |
华北 | 10 | 天津市 | 12.15 | 0 | 0 | 西青区12.3 | 静海县12 | |
13 | 河北省 | 11.92 | 11.97 | -0.04 | -0.18 | 易县12.4 | 玉田县11.6 | |
12 | 山西省 | 12.05 | 12.22 | -0.17 | -0.15 | 平遥县12.2 | 长治县11.8 | |
2 | 内蒙古 | 13.05 | 13.05 | 0 | 0.48 | 牙克石市13.6 | 巴林右旗区12.5 | |
华东 | 20 | 福建省 | 11.41 | 11.53 | -0.12 | -0.63 | 福清市12.2 | 延平区10.4 |
8 | 浙江省 | 12.33 | 12.12 | 0.21 | -0.16 | 上虞市13 | 南湖区11.4 | |
18 | 江苏省 | 11.6 | 11.82 | -0.22 | -0.53 | 兴化市12.8 | 贾汪区10.7 | |
16 | 山东省 | 11.66 | 11.69 | -0.03 | -0.1 | 巨野县12.6 | 莒县11 | |
7 | 安徽省 | 12.49 | 12.27 | 0.22 | 0.29 | 贵池市13.2 | 明光市11.4 | |
华中 | 14 | 河南省 | 11.89 | 11.89 | 0 | -0.33 | 淅川县12.6 | 卫辉市11.6 |
6 | 湖南省 | 12.65 | 12.63 | 0.02 | -1 | 攸县13.6 | 安乡县11.9 | |
华南 | 11 | 广东省 | 12.14 | 12.15 | -0.02 | 0.04 | 高州市12.4 | 阳春市12 |
9 | 广西 | 12.27 | 12.25 | 0.02 | -0.2 | 平果县12.9 | 博白县12 | |
西北 | 3 | 陕西省 | 12.82 | 12.86 | 0 | 0.19 | 潼关县14 | 礼泉县12.2 |
4 | 甘肃省 | 12.77 | 12.75 | 0.01 | 0 | |||
西南 | 5 | 四川省 | 12.71 | 12.93 | -0.22 | -0.29 | 彭州市12.8 | 巴州区12.6 |
1 | 贵州省 | 13.52 | 13.08 | 0.44 | 0 | 黎平县14.4 | 仁怀市13 | |
全国 | 内 | 12.21 | 12.22 | -0.01 | -0.08 | 黎平县14.4 | 延平区10.4 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 192 18较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 4911 53-0 04-0 24建平市11 8新民市11 217吉林省11 6511 640 01-0 07宽城区12农安县11 115黑龙江11 7111 75-0 040 13桦川县12明水2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里