区域 | 排名 | 省市 | 2.18 | 2.17 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 11.23 | 11.26 | -0.03 | -0.29 | 开原市11.6 | 龙城区11 |
16 | 吉林省 | 11.33 | 11.38 | -0.05 | -0.1 | 公主岭市11.8 | 农安县10.9 | |
17 | 黑龙江 | 11.25 | 11.31 | -0.06 | 0.07 | 北林区11.75 | 宝清县11 | |
华北 | 14 | 河北省 | 11.42 | 11.56 | -0.14 | -0.24 | 内丘县12.2 | 遵化市10.8 |
8 | 山西省 | 11.93 | 11.97 | 0 | -0.07 | 怀仁县12 | 屯留县11.8 | |
华东 | 1 | 福建省 | 13.25 | 13.24 | 0.01 | 0 | 诏安县14 | 武平县11.2 |
11 | 浙江省 | 11.74 | 12.32 | -0.58 | -0.68 | 武义县12.4 | 嘉善县11 | |
15 | 江苏省 | 11.33 | 10.92 | 0.42 | 0.08 | 宿豫县12.1 | 通州市10.8 | |
19 | 山东省 | 11.22 | 11.14 | 0.09 | -0.09 | 沂水县12 | 青州市10.2 | |
9 | 安徽省 | 11.93 | 11.99 | -0.05 | 0.43 | 裕安区12.8 | 明光市10.2 | |
华中 | 7 | 湖北省 | 12.01 | 12.03 | -0.01 | -0.44 | 红安县12.6 | 当阳市11.4 |
13 | 河南省 | 11.57 | 11.57 | 0 | -0.68 | 项城市12.6 | 武陟县10.5 | |
5 | 湖南省 | 12.41 | 12.18 | 0.24 | -0.31 | 湘潭县13 | 浏阳市11.8 | |
华南 | 6 | 广东省 | 12.38 | 13.13 | -0.75 | 0 | 丰顺县13.3 | 开平市11.6 |
12 | 广西 | 11.67 | 11.84 | -0.16 | -0.4 | 博白县12 | 博白县11.2 | |
西北 | 2 | 陕西省 | 12.89 | 13.07 | -0.17 | 0.81 | 礼泉县13.7 | 旬邑县12 |
10 | 甘肃省 | 11.9 | 0 | 0 | 凉州区12.6 | 张掖市11.2 | ||
西南 | 4 | 四川省 | 12.51 | 12.18 | 0.33 | 0.03 | 彭州市13 | 江油市12 |
3 | 贵州省 | 12.77 | 13.07 | -0.29 | 0 | 清镇市13 | 仁怀市12.4 | |
全国 | 土 | 11.94 | 12.09 | -0.15 | 0.05 | 诏安县16 | 明光市10.2 |
更多有关۸
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 2311 26-0 03-0 29开原市11 6龙城区1116吉林省11 3311 38-0 05-0 1公主岭市11 8农安县10 917黑龙江11 2511 31-0 060 07北林区11 72019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里