区域 | 排名 | 省市 | 2.18 | 2.17 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 11.53 | 11.56 | -0.03 | -0.29 | 龙城区11.9 | 明山区11.2 |
17 | 吉林省 | 11.64 | 11.77 | -0.13 | -0.19 | 宽城区12 | 农安县11.1 | |
15 | 黑龙江 | 11.75 | 11.77 | -0.03 | 0.33 | 穆棱市12.2 | 萝北县11.4 | |
华北 | 12 | 河北省 | 11.97 | 11.94 | 0.03 | -0.31 | 万全县12.4 | 武安市11.6 |
9 | 山西省 | 12.22 | 12.15 | 0.07 | -0.12 | 忻府区12.5 | 翼城县12 | |
2 | 内蒙古 | 13.05 | 13.05 | 0 | 0 | 牙克石市13.6 | 巴林右旗区12.5 | |
华东 | 19 | 福建省 | 11.53 | 11.92 | -0.39 | -0.4 | 福清市12.2 | 顺昌县10.8 |
11 | 浙江省 | 12.12 | 12.37 | -0.25 | -0.38 | 南湖区12.8 | 嘉善县11.4 | |
14 | 江苏省 | 11.82 | 11.59 | 0.23 | 0.18 | 兴化市12.6 | 通州市11 | |
16 | 山东省 | 11.69 | 11.68 | 0.01 | -0.22 | 沂南县12.6 | 黄岛区10.8 | |
7 | 安徽省 | 12.27 | 12.74 | -0.47 | 0.27 | 裕安区13 | 埇桥区11.2 | |
华中 | 13 | 河南省 | 11.89 | 12.04 | -0.15 | -0.36 | 确山县12.6 | 卫辉市11.6 |
6 | 湖南省 | 12.63 | 12.66 | -0.03 | -0.17 | 湘潭县13 | 浏阳市12 | |
华南 | 10 | 广东省 | 12.15 | 12.41 | -0.25 | 0.03 | 平远县12.4 | 蕉岭县11.8 |
8 | 广西 | 12.25 | 12.37 | -0.12 | -0.34 | 博白县12.6 | 博白县12 | |
西北 | 4 | 陕西省 | 12.86 | 12.94 | -0.08 | 0.38 | 潼关县14 | 蒲城县11.8 |
5 | 甘肃省 | 12.75 | 12.71 | 0.04 | 0 | 平凉市13.2 | 张掖市12.1 | |
西南 | 3 | 四川省 | 12.93 | 12.99 | -0.06 | 0.23 | 彭州市13.3 | 江油市12.4 |
1 | 贵州省 | 13.08 | 14.2 | -1.12 | 0 | 仁怀市13 | 乌当区12.6 | |
全国 | 内 | 12.22 | 12.42 | -0.2 | -0.08 | 潼关县14 | 顺昌县10.8 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北18辽宁省11 5311 56-0 03-0 29龙城区11 9明山区11 217吉林省11 6411 77-0 13-0 19宽城区12农安县11 115黑龙江11 7511 77-0 030 33穆棱市12 2萝2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里