区域 | 排名 | 省市 | 2.18 | 2.17 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 11.81 | 11.87 | -0.06 | -0.37 | 灯塔市12 | 朝阳县11.6 |
25 | 吉林省 | 11.7 | 11.75 | -0.06 | -0.22 | 九台市12.4 | 农安县11.2 | |
23 | 黑龙江 | 11.85 | 12.01 | -0.16 | -0.12 | 穆棱市12.2 | 牡丹江11.2 | |
华北 | 16 | 天津市 | 12.45 | 12.7 | -0.23 | -0.6 | 静海县12.6 | 静海县12.2 |
21 | 河北省 | 12.23 | 12.3 | -0.07 | -0.24 | 行唐县12.6 | 新乐市11.8 | |
18 | 山西省 | 12.32 | 12.37 | -0.05 | -0.28 | 忻府区12.6 | 霍州市12 | |
3 | 内蒙古 | 13.25 | 13.25 | 0 | -0.25 | 牙克石市13.6 | 巴林右旗区12.9 | |
华东 | 17 | 福建省 | 12.45 | 12.54 | -0.09 | -0.19 | 福清市13 | 顺昌县11.8 |
6 | 浙江省 | 13.18 | 13.07 | 0.11 | -0.03 | 新昌县13.6 | 南湖区12.8 | |
15 | 江苏省 | 12.58 | 12.3 | 0.28 | 0.48 | 兴化市13.2 | 灌云县12 | |
19 | 山东省 | 12.29 | 12.3 | 0 | -0.1 | 沂南县13 | 临朐县11.4 | |
13 | 安徽省 | 12.7 | 13.08 | -0.38 | -0.32 | 裕安区13.4 | 阜南县12 | |
华中 | 22 | 江西省 | 12.18 | 12.23 | -0.04 | -0.78 | 峡江县12.3 | 永丰县12 |
12 | 湖北省 | 12.71 | 12.83 | -0.12 | 0.05 | 武穴市12.7 | 汉川市12.6 | |
20 | 河南省 | 12.27 | 12.34 | -0.07 | -0.37 | 项城市13 | 唐河县11.6 | |
14 | 湖南省 | 12.67 | 12.77 | -0.1 | -0.56 | 衡阳县13 | 武冈市12 | |
华南 | 8 | 广东省 | 12.94 | 13.21 | -0.27 | -0.29 | 平远县13.4 | 蕉岭县12.2 |
10 | 广西 | 12.81 | 12.9 | -0.09 | -0.46 | 玉州区13 | 博白县12.6 | |
4 | 海南省 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | |||
西北 | 11 | 陕西省 | 12.74 | 13.17 | -0.43 | -0.23 | 旬邑县13 | 蒲城县12 |
5 | 甘肃省 | 13.18 | 13.1 | 0.08 | 0 | 凉州区13.4 | 张掖市13 | |
1 | 新疆 | 14.27 | 13.9 | 0.37 | 0 | 库车县17 | 伊宁县12.5 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | ||
7 | 四川省 | 13.08 | 12.89 | 0.19 | 0.03 | 彭州市13.6 | 江油市12.6 | |
2 | 贵州省 | 13.55 | 14.4 | -0.85 | -0.35 | 仁怀市13.6 | 都匀市13.2 | |
全国 | 外 | 12.69 | 12.81 | -0.12 | -0.12 | 库车县17 | 农安县11.2 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 182 17较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北24辽宁省11 8111 87-0 06-0 37灯塔市12朝阳县11 625吉林省11 711 75-0 06-0 22九台市12 4农安县11 223黑龙江11 8512 01-0 16-0 12穆棱市12 2牡2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里