区域 | 排名 | 省市 | 2.13 | 2.12 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 11.72 | 11.72 | -0.03 | -0.06 | 东港市12 | 昌图县11.4 |
20 | 吉林省 | 11.7 | 11.74 | -0.03 | -0.28 | 宽城区12 | 农安县11.3 | |
21 | 黑龙江 | 11.58 | 11.54 | 0.04 | -0.27 | 依兰县12 | 肇州县11.2 | |
华北 | 16 | 河北省 | 12.06 | 12.14 | -0.08 | -0.14 | 盐山县12.4 | 灵寿县11.6 |
13 | 山西省 | 12.23 | 12.23 | 0 | -0.1 | 怀仁县12.4 | 翼城县12 | |
4 | 内蒙古 | 12.95 | 12.66 | 0.29 | -0.1 | 牙克石市13.6 | 巴林右旗区12.5 | |
华东 | 8 | 上海市 | 12.65 | 12.65 | 0 | 0 | ||
22 | 福建省 | 11.51 | 12.03 | -0.51 | -0.27 | 福清市12.2 | 延平区10.6 | |
11 | 浙江省 | 12.41 | 12.49 | -0.08 | 0.31 | 温岭市13 | 南湖区11.7 | |
14 | 江苏省 | 12.16 | 12.03 | 0.13 | -0.02 | 兴化市12.6 | 通州市11.4 | |
18 | 山东省 | 11.73 | 11.79 | -0.06 | -0.23 | 淄川区12.6 | 青州市10.8 | |
12 | 安徽省 | 12.36 | 12.16 | 0.2 | 0.69 | 临泉县13 | 明光市11.4 | |
华中 | 7 | 江西省 | 12.8 | 0 | 0 | 南昌县13.6 | 永丰县12 | |
10 | 湖北省 | 12.53 | 0 | -1.17 | 监利县13 | 新洲区12.2 | ||
17 | 河南省 | 12.04 | 12.23 | -0.19 | -0.02 | 西平县12.3 | 卫辉市11.6 | |
3 | 湖南省 | 13.1 | 13.48 | -0.38 | 0.58 | 湘潭县14 | 慈利县12 | |
华南 | 15 | 广东省 | 12.08 | 12.1 | -0.02 | 0.08 | 梅县12.4 | 郁南县11.8 |
9 | 广西 | 12.6 | 12.49 | 0.11 | -0.06 | 玉州区13 | 博白县12.2 | |
2 | 海南省 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 七坊镇13.8 | 塔洋镇12.6 | |
西北 | 5 | 陕西省 | 12.93 | 12.63 | 0.3 | 0 | 兴平市14 | 澄城县12 |
1 | 新疆 | 13.65 | 0 | 0 | 玛纳斯县14 | 乌鲁木齐县13.3 | ||
西南 | 6 | 四川省 | 12.84 | 12.94 | -0.1 | 0.24 | 大邑县13.4 | 元坝区12.2 |
全国 | 内 | 12.4 | 12.35 | 0.05 | 0.08 | 玛纳斯县14 | 延平区10.6 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 132 12较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 7211 72-0 03-0 06东港市12昌图县11 420吉林省11 711 74-0 03-0 28宽城区12农安县11 321黑龙江11 5811 540 04-0 27依兰县12肇州县2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里