全国外三元生猪均价为12.80元/公斤,与昨日下滑0.12%,较上周同期下降0.05元/公斤。白条猪肉均价19.6元/公斤,较上周同期下降0.70元/公斤。今日猪料比价为3.84:1,较上周同期下降0.02,跌幅0.39%。
生猪市场行情较昨日震荡小落。辽宁、湖北、陕西、江苏、湖北、广西等地猪价维持小幅上扬,涨幅多为0.05-0.10元/公斤左右;北京、天津、江西、山东、河北、湖南、广东等地猪价维持小幅下滑,跌幅多为0.10-0.20元/公斤左右;其余地区猪价维持稳定。今日猪价最高为新疆地区13.70元/公斤左右,最低为黑龙江地区11.80元/公斤左右。
全国生猪均价持续窄幅调整,近期南方市场雨雪天气持续,生猪调运环境持续不佳,支撑南方局部地区猪价稳中上调;而北方市场雨雪逐渐消散,多地价格表现稳中下滑。碍于天气及节后猪市需求依然低迷影响,生猪市场交易量依然清淡,预计猪价短期内仍以低位徘徊为主。
另外,从年后毛猪和猪肉价格走势来看,毛猪较节前窄幅波动,跌幅0.05-0.1元/公斤,猪肉大幅下滑,下降0.5-1.0元/公斤,这也反映出,毛猪价格年前已经下跌较多,未来大幅下跌空间不大,而年后猪肉消费低迷,走货慢,终端争取量的最有力的方法就是降价销售。
更多有关
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 04:03:00
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 12:00:00
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 12:00:00
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 12:00:00
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 12:00:00
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 12:00:00
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 12:00:00
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 12:00:43
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 12:00:43
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 12:00:00
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 12:00:42
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 12:00:42
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 09:12:00
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-28 12:00:00
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-27 06:00:00
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-27 06:00:22
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-27 06:00:21
- 全国外三元生猪均价为12 80元 公斤,与昨日下滑0 12%,较上周同期下降0 05元 公斤。白条猪肉均价19 6元 公斤,较上周同期下降0 70元 公斤。今日猪料比价为3 84:1,较上周同期下降0 02,跌幅0 39%。 生猪2019-11-27 12:04:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里