区域 | 排名 | 省市 | 2.11 | 2.10 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 11.53 | 11.6 | -0.07 | -0.07 | 新民市11.6 | 金州区11.4 |
16 | 吉林省 | 11.41 | 11.38 | 0.02 | -0.41 | 扶余县12 | 九台市10.8 | |
19 | 黑龙江 | 11.15 | 11.03 | 0.12 | -0.1 | 兰西县11.4 | 依安县10.8 | |
华北 | 13 | 河北省 | 11.68 | 11.74 | -0.06 | 0.22 | 阜城县12.4 | 遵化市10.8 |
10 | 山西省 | 12.02 | 11.97 | 0.05 | 0.17 | 平陆县12.2 | 大同县12 | |
华东 | 5 | 福建省 | 12.27 | 12.47 | -0.2 | -0.97 | ||
4 | 浙江省 | 12.3 | 11.83 | 0.47 | 0.63 | 嘉善县13 | 温岭市12 | |
18 | 江苏省 | 11.23 | 11.14 | 0.08 | -0.09 | 丹阳市12.8 | 邳州市10 | |
17 | 山东省 | 11.31 | 11.31 | 0 | 0.01 | 曹县12.4 | 沂水县10.0 | |
15 | 安徽省 | 11.51 | 11.53 | -0.02 | 0.21 | 贵池市12.8 | 明光市10.2 | |
华中 | 3 | 湖北省 | 12.33 | 11.82 | 0.48 | -0.87 | 麻城市12.8 | 武穴市12.1 |
6 | 河南省 | 12.14 | 11.73 | 0.41 | 0.27 | 安阳县13.2 | 卫辉市11.5 | |
1 | 湖南省 | 12.66 | 12.34 | 0.32 | -0.01 | 浏阳市14 | 冷水滩区11.5 | |
华南 | 11 | 广东省 | 11.83 | 11.96 | -0.12 | -0.77 | ||
8 | 广西 | 12.06 | 12 | 0.05 | -0.08 | 博白县12.8 | 博白县11.6 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 12.08 | 12.07 | 0.01 | 0 | 淳化县12.2 | 旬邑县11.8 |
12 | 甘肃省 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | |||
西南 | 9 | 重庆市 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0 | ||
2 | 四川省 | 12.43 | 12.26 | 0.17 | -0.01 | 大邑县13 | 苍溪县11.6 | |
全国 | 11.88 | 11.79 | 0.09 | -0.1 | 浏阳市14 | 邳州市10 |
更多有关۸
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 112 10较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北14辽宁省11 5311 6-0 07-0 07新民市11 6金州区11 416吉林省11 4111 380 02-0 41扶余县12九台市10 819黑龙江11 1511 030 12-0 1兰西县11 4依安2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里