区域 | 排名 | 省市 | 2.10 | 2.9 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 11.93 | 12.01 | -0.08 | 0.2 | 台安县12.2 | 康平县11.6 |
22 | 吉林省 | 11.77 | 11.78 | -0.01 | -0.15 | 扶余县12.2 | 舒兰市11.4 | |
23 | 黑龙江 | 11.44 | 11.29 | 0.15 | -3.9 | 依安县11.6 | 明水县11.4 | |
华北 | 16 | 河北省 | 12.16 | 12.12 | 0.04 | 0.13 | 万全县12.8 | 灵寿县11.6 |
14 | 山西省 | 12.27 | 12.13 | 0.14 | 0.19 | 永济市12.8 | 临猗县11.9 | |
4 | 内蒙古 | 13.09 | 13.13 | -0.02 | 0.04 | 牙克石市13.6 | 巴林右旗区12.2 | |
华东 | 20 | 福建省 | 11.88 | 11.74 | 0.14 | 0.26 | 同安区12.6 | 蕉城区11 |
11 | 浙江省 | 12.41 | 12.21 | 0.2 | 0.36 | 上虞市13.6 | 嘉善县11.4 | |
15 | 江苏省 | 12.24 | 12.01 | 0.23 | 0.05 | 沛县13 | 赣榆县11.6 | |
21 | 山东省 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 淄川区12.8 | 沂水县11 | |
18 | 安徽省 | 12.03 | 12.52 | -0.49 | 0.17 | 贵池市13 | 明光市11.4 | |
华中 | 17 | 湖北省 | 12.04 | 12.2 | -0.16 | -1.71 | 武穴市12.4 | 公安县11.6 |
13 | 河南省 | 12.28 | 12.35 | -0.07 | 0.15 | 武陟县12.7 | 舞阳县12 | |
10 | 湖南省 | 12.56 | 12.88 | -0.32 | 0.01 | 攸县14 | 君山区11.8 | |
华南 | 12 | 广东省 | 12.36 | 12.35 | 0.01 | 0.16 | 阳春市12.8 | 高州市12 |
9 | 广西 | 12.56 | 12.64 | -0.08 | -0.04 | 博白县13.2 | 博白县12.2 | |
2 | 海南省 | 13.26 | 13.1 | 0.16 | 0 | 白沙黎族自治县14 | 塔洋镇12.6 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 12.67 | 12.51 | 0.16 | 0.17 | 镇坪县13 | 周至县12.4 |
1 | 甘肃省 | 13.37 | 0 | 0.32 | 张掖市14.6 | 张掖市12.4 | ||
8 | 新疆 | 12.65 | 0 | 0 | 乌鲁木齐县13.3 | 独山子区12 | ||
西南 | 5 | 重庆市 | 12.7 | 0 | 0 | 大足县13 | 梁平县12.4 | |
7 | 四川省 | 12.66 | 12.7 | -0.03 | -0.19 | 大邑县13.4 | 元坝区12.2 | |
3 | 云南省 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | |||
全国 | 内 | 12.4 | 12.38 | 0.02 | -0.09 | 张掖市14.6 | 沂水县11 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 102 9较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北19辽宁省11 9312 01-0 080 2台安县12 2康平县11 622吉林省11 7711 78-0 01-0 15扶余县12 2舒兰市11 423黑龙江11 4411 290 15-3 9依安县11 6明水2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里