区域 | 排名 | 省市 | 2.9 | 2.8 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 11 | 辽宁省 | 11.72 | 11.63 | 0.09 | 0.12 | 新民市12.4 | 康平县11.2 |
13 | 吉林省 | 11.55 | 11.57 | -0.02 | -0.25 | 农安县12 | 九台市10.8 | |
17 | 黑龙江 | 11.04 | 11.22 | -0.18 | 0.57 | 肇东市11.5 | 铁锋区10.6 | |
华北 | 12 | 河北省 | 11.71 | 11.63 | 0.08 | 0.31 | 辛集市12. | 玉田县11 |
10 | 山西省 | 11.93 | 11.82 | 0.12 | -0.13 | 永济市12.4 | 翼城县11.6 | |
华东 | 1 | 福建省 | 13.01 | 12.04 | 0.97 | -0.52 | 诏安县16 | 武平县11.6 |
4 | 浙江省 | 12.17 | 12.77 | -0.59 | 0 | 义乌市12 | 南湖区11.8 | |
15 | 江苏省 | 11.34 | 11.46 | -0.12 | -0.1 | 沭阳县12 | 灌云县11 | |
16 | 山东省 | 11.33 | 11.25 | 0.08 | 0.07 | 邹城市12.2 | 沂水县10.5 | |
14 | 安徽省 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 贵池市12.8 | 明光市10.2 | |
华中 | 8 | 湖北省 | 11.97 | 12.1 | -0.13 | -1.23 | 武穴市12.2 | 钟祥市11.6 |
9 | 河南省 | 11.94 | 11.94 | 0 | 0.46 | 清丰县12.3 | 卫辉市11.5 | |
5 | 湖南省 | 12.09 | 12.14 | -0.04 | -0.07 | 攸县13.2 | 武冈市11 | |
华南 | 2 | 广东省 | 12.54 | 12.85 | -0.31 | 0 | 饶平县13.2 | 蕉岭县11.7 |
7 | 广西 | 12 | 12.08 | -0.08 | -0.04 | 容县12.4 | 博白县11.6 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 12.03 | 11.81 | 0.22 | 0 | 旬邑县12.4 | 镇坪县12 |
西南 | 3 | 四川省 | 12.34 | 12.27 | 0.07 | -0.06 | 大邑县13 | 江油市11.8 |
全国 | 土 | 11.9 | 11.89 | 0.01 | -0.01 | 诏安县16 | 明光市10.2 |
更多有关۸
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 92 8较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 7211 630 090 12新民市12 4康平县11 213吉林省11 5511 57-0 02-0 25农安县12九台市10 817黑龙江11 0411 22-0 180 57肇东市11 5铁锋区2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里