区域 | 排名 | 省市 | 2.8 | 2.7 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 11 | 辽宁省 | 11.63 | 11.68 | -0.05 | 0.03 | 海城市12 | 金州区11.4 |
13 | 吉林省 | 11.57 | 11.62 | -0.05 | 0.47 | 公主岭市12 | 九台市11 | |
17 | 黑龙江 | 11.22 | 11.24 | -0.02 | -0.14 | 安达市11.8 | 铁锋区10.6 | |
华北 | 12 | 河北省 | 11.63 | 11.69 | -0.06 | 0.11 | 万全县12.2 | 唐县11 |
9 | 山西省 | 11.82 | 11.88 | -0.06 | -0.14 | 平遥县12 | 翼城县11.6 | |
华东 | 7 | 福建省 | 12.04 | 12.18 | -0.14 | -0.26 | 福清市12.2 | 武平县11.8 |
2 | 浙江省 | 12.77 | 11.78 | 0.98 | 1.27 | 嘉善县14.2 | 南湖区11.8 | |
15 | 江苏省 | 11.46 | 11.34 | 0.12 | 0.3 | 清河区12.4 | 姜堰市10.9 | |
16 | 山东省 | 11.25 | 11.34 | -0.09 | -0.1 | 成武县12.2 | 青州市10.2 | |
14 | 安徽省 | 11.5 | 0 | 0.8 | 贵池市12.8 | 明光市10.2 | ||
华中 | 5 | 湖北省 | 12.1 | 12.23 | -0.13 | 0 | 武穴市12.2 | 南漳县12 |
8 | 河南省 | 11.94 | 11.69 | 0.25 | 0.47 | 武陟县12.9 | 卫辉市11.2 | |
4 | 湖南省 | 12.14 | 12.11 | 0.03 | -0.08 | 攸县13.2 | 君山区11.6 | |
华南 | 1 | 广东省 | 12.85 | 12.65 | 0.2 | 0 | 电白县14 | 蕉岭县11.8 |
6 | 广西 | 12.08 | 12.04 | 0.05 | 0.15 | 横县13 | 博白县11.6 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 11.81 | 11.67 | 0.15 | 0 | 旬邑县12.4 | 合阳县11 |
西南 | 3 | 四川省 | 12.27 | 12.21 | 0.06 | -0.18 | 大邑县12.6 | 元坝区12 |
全国 | 土 | 11.89 | 11.91 | -0.02 | 0.22 | 嘉善县14.2 | 明光市10.2 |
更多有关۸
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-03 12:04:00
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 12:00:43
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 11:20:26
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 11:19:00
- 区域排名省市2 82 7较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北11辽宁省11 6311 68-0 050 03海城市12金州区11 413吉林省11 5711 62-0 050 47公主岭市12九台市1117黑龙江11 2211 24-0 02-0 14安达市11 8铁锋区2019-12-02 11:19:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里