区域 | 排名 | 省市 | 2.7 | 2.6 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 12.41 | 12.7 | -0.29 | 0 | 凌源市12.8 | 本溪满族自治县12 |
23 | 吉林省 | 12.09 | 12.22 | -0.14 | -0.11 | 公主岭市12.22 | 舒兰市11.8 | |
24 | 黑龙江 | 11.91 | 12.24 | -0.33 | -0.55 | 肇东市12.2 | 肇东市11.6 | |
华北 | 3 | 天津市 | 13.27 | 13 | 0.27 | 0 | 武清区13.4 | 静海县13.2 |
17 | 河北省 | 12.63 | 12.65 | -0.01 | 0.1 | 玉田县13 | 武安市12.2 | |
22 | 山西省 | 12.4 | 12.52 | -0.12 | -0.28 | 潞城市12.6 | 翼城县12.2 | |
4 | 内蒙古 | 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 牙克石市13.6 | 巴林右旗区12.9 | |
华东 | 14 | 福建省 | 12.68 | 12.74 | -0.06 | -0.2 | 同安区13.2 | 延平区12 |
10 | 浙江省 | 13.05 | 12.89 | 0.16 | -0.07 | 温岭市14 | 诸暨市12.6 | |
8 | 江苏省 | 13.13 | 12.76 | 0.37 | 0.82 | 泰兴市14 | 沭阳县12.5 | |
20 | 山东省 | 12.43 | 12.53 | -0.09 | -0.03 | 莒县13 | 莒县11.6 | |
12 | 安徽省 | 12.92 | 12.68 | 0.24 | 0.47 | 芜湖县13.2 | 霍邱县12.8 | |
华中 | 18 | 江西省 | 12.54 | 12.82 | -0.28 | -0.56 | 南康市13 | 庐山区12 |
19 | 湖北省 | 12.46 | 12.76 | -0.29 | -0.61 | 武穴市12.9 | 汉川市12 | |
15 | 河南省 | 12.66 | 12.69 | -0.03 | 0.19 | 濮阳县13.4 | 卫辉市12.2 | |
6 | 湖南省 | 13.2 | 13.13 | 0.07 | 0.5 | 浏阳市14.8 | 君山区12 | |
华南 | 5 | 广东省 | 13.23 | 13.23 | 0 | 0.03 | 陆河县13.6 | 东源县13 |
2 | 广西 | 13.34 | 13.08 | 0.27 | 0.22 | 博白县14.01 | 博白县12.6 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 12.66 | 13.12 | -0.45 | -0.19 | 礼泉县12.6 | 泾阳县12.4 |
13 | 甘肃省 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | |||
西南 | 7 | 重庆市 | 13.2 | 13.2 | 0 | -0.5 | ||
11 | 四川省 | 12.95 | 12.99 | -0.04 | -0.09 | 苍溪县13 | 三台县12.8 | |
1 | 云南省 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | |||
9 | 贵州省 | 13.1 | 13.3 | -0.2 | 0 | 仁怀市13.6 | 镇宁自治县12.5 | |
全国 | 外 | 12.82 | 12.86 | -0.04 | 0.01 | 浏阳市14.8 | 肇东市11.6 |
更多有关 ۸
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-14 06:34:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-13 08:39:56
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-13 06:05:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-13 06:06:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-13 12:04:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-13 11:53:00
- 区域排名省市2 72 6较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东北21辽宁省12 4112 7-0 290凌源市12 8本溪满族自治县1223吉林省12 0912 22-0 14-0 11公主岭市12 22舒兰市11 824黑龙江11 9112 24-0 33-0 55肇东市2016-09-13 10:51:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里